Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Mayo 2007
Generado el 01-jun-2007 06:14 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2007
Total Accesos 15849
Total Archivos 14332
Total Páginas 13641
Total Visitas 2411
Total KBytes 420361
Total Clientes 746
Total URLs 258
Total Enlaces origen 756
Total Navegadores 246
. Media Max
Accesos por Hora 21 366
Accesos por Día 511 1424
Archivos por Día 462 1354
Páginas por Día 440 1354
Visitas por Día 77 122
KBytes por Día 13560 30517
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14332
206 - Contenido parcial 49
304 - No modificado 469
404 - No se encuentra 999

Uso diario en Mayo 2007

Estadísticas diarias de Mayo 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 200 1,26% 151 1,05% 116 0,85% 49 2,03% 55 7,37% 3334 0,79%
2 187 1,18% 122 0,85% 113 0,83% 57 2,36% 55 7,37% 3255 0,77%
3 237 1,50% 192 1,34% 179 1,31% 45 1,87% 48 6,43% 6718 1,60%
4 235 1,48% 180 1,26% 150 1,10% 74 3,07% 70 9,38% 6081 1,45%
5 272 1,72% 184 1,28% 179 1,31% 74 3,07% 68 9,12% 8898 2,12%
6 1038 6,55% 968 6,75% 964 7,07% 73 3,03% 68 9,12% 10963 2,61%
7 1424 8,98% 1261 8,80% 1353 9,92% 95 3,94% 62 8,31% 5410 1,29%
8 400 2,52% 355 2,48% 192 1,41% 52 2,16% 61 8,18% 3961 0,94%
9 284 1,79% 248 1,73% 141 1,03% 57 2,36% 54 7,24% 4902 1,17%
10 271 1,71% 238 1,66% 224 1,64% 48 1,99% 44 5,90% 3729 0,89%
11 214 1,35% 178 1,24% 140 1,03% 37 1,53% 35 4,69% 3657 0,87%
12 195 1,23% 169 1,18% 118 0,87% 51 2,12% 44 5,90% 4566 1,09%
13 175 1,10% 130 0,91% 114 0,84% 45 1,87% 38 5,09% 3366 0,80%
14 223 1,41% 199 1,39% 156 1,14% 40 1,66% 36 4,83% 3913 0,93%
15 432 2,73% 381 2,66% 365 2,68% 46 1,91% 40 5,36% 6022 1,43%
16 804 5,07% 761 5,31% 721 5,29% 106 4,40% 51 6,84% 15878 3,78%
17 522 3,29% 479 3,34% 459 3,36% 103 4,27% 49 6,57% 20846 4,96%
18 817 5,15% 774 5,40% 744 5,45% 103 4,27% 50 6,70% 20610 4,90%
19 629 3,97% 580 4,05% 538 3,94% 98 4,06% 43 5,76% 30517 7,26%
20 617 3,89% 589 4,11% 579 4,24% 110 4,56% 53 7,10% 24134 5,74%
21 508 3,21% 473 3,30% 460 3,37% 98 4,06% 44 5,90% 19758 4,70%
22 494 3,12% 448 3,13% 455 3,34% 98 4,06% 44 5,90% 21234 5,05%
23 332 2,09% 291 2,03% 252 1,85% 94 3,90% 38 5,09% 19951 4,75%
24 679 4,28% 636 4,44% 579 4,24% 114 4,73% 51 6,84% 24851 5,91%
25 1397 8,81% 1354 9,45% 1354 9,93% 122 5,06% 61 8,18% 21518 5,12%
26 909 5,74% 856 5,97% 869 6,37% 112 4,65% 57 7,64% 22572 5,37%
27 559 3,53% 498 3,47% 516 3,78% 97 4,02% 44 5,90% 26199 6,23%
28 358 2,26% 316 2,20% 329 2,41% 69 2,86% 28 3,75% 14759 3,51%
29 550 3,47% 521 3,64% 516 3,78% 77 3,19% 33 4,42% 19093 4,54%
30 329 2,08% 276 1,93% 236 1,73% 89 3,69% 37 4,96% 19925 4,74%
31 558 3,52% 524 3,66% 530 3,89% 94 3,90% 33 4,42% 19742 4,70%

Uso por horas en Mayo 2007

Estadísticas por hora de Mayo 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 51 1581 9,98% 48 1512 10,55% 48 1488 10,91% 646 20040 4,77%
1 17 553 3,49% 15 473 3,30% 14 455 3,34% 617 19135 4,55%
2 18 588 3,71% 17 527 3,68% 16 517 3,79% 543 16842 4,01%
3 18 579 3,65% 16 506 3,53% 15 482 3,53% 785 24343 5,79%
4 53 1657 10,45% 51 1597 11,14% 50 1572 11,52% 812 25183 5,99%
5 20 626 3,95% 18 569 3,97% 17 548 4,02% 476 14768 3,51%
6 13 422 2,66% 11 358 2,50% 8 273 2,00% 460 14274 3,40%
7 10 339 2,14% 9 290 2,02% 8 272 1,99% 533 16533 3,93%
8 10 337 2,13% 8 278 1,94% 8 254 1,86% 452 14002 3,33%
9 27 852 5,38% 25 784 5,47% 22 704 5,16% 542 16816 4,00%
10 28 875 5,52% 26 818 5,71% 26 808 5,92% 676 20965 4,99%
11 23 726 4,58% 21 657 4,58% 21 656 4,81% 482 14936 3,55%
12 10 313 1,97% 7 244 1,70% 7 239 1,75% 473 14665 3,49%
13 39 1216 7,67% 37 1156 8,07% 37 1153 8,45% 597 18501 4,40%
14 32 992 6,26% 30 949 6,62% 27 852 6,25% 566 17547 4,17%
15 27 863 5,45% 26 813 5,67% 26 807 5,92% 515 15958 3,80%
16 14 436 2,75% 11 360 2,51% 10 328 2,40% 562 17429 4,15%
17 8 256 1,62% 6 211 1,47% 5 179 1,31% 486 15058 3,58%
18 9 305 1,92% 7 229 1,60% 7 217 1,59% 561 17399 4,14%
19 11 352 2,22% 9 304 2,12% 7 237 1,74% 565 17505 4,16%
20 14 437 2,76% 11 359 2,50% 10 336 2,46% 551 17090 4,07%
21 17 531 3,35% 14 457 3,19% 14 435 3,19% 547 16966 4,04%
22 16 515 3,25% 14 441 3,08% 13 420 3,08% 565 17502 4,16%
23 16 498 3,14% 14 440 3,07% 13 409 3,00% 545 16904 4,02%

Los 30 primeros de un total de 258 URLs
# Accesos KBytes URL
1 9620 60,70% 7564 1,80% /
2 2501 15,78% 273291 65,01% /webalizer/usage_200705.html
3 210 1,33% 211 0,05% http://www.icasinstitute.org
4 124 0,78% 14479 3,44% /webalizer/usage_200612.html
5 69 0,44% 877 0,21% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200703.html
6 65 0,41% 631 0,15% /webalizer/
7 63 0,40% 5927 1,41% /webalizer/usage_200701.html
8 59 0,37% 5488 1,31% /webalizer/usage_200704.html
9 43 0,27% 4705 1,12% /webalizer/usage_200611.html
10 40 0,25% 4685 1,11% /webalizer/usage_200702.html
11 37 0,23% 3354 0,80% /webalizer/usage_200609.html
12 35 0,22% 3860 0,92% /webalizer/usage_200605.html
13 34 0,21% 1844 0,44% /webalizer/usage_200303.html
14 34 0,21% 3910 0,93% /webalizer/usage_200610.html
15 32 0,20% 3290 0,78% /webalizer/usage_200608.html
16 31 0,20% 30 0,01% /.
17 30 0,19% 1667 0,40% /webalizer/usage_200512.html
18 27 0,17% 2905 0,69% /webalizer/usage_200607.html
19 25 0,16% 2684 0,64% /webalizer/usage_200604.html
20 25 0,16% 2599 0,62% /webalizer/usage_200606.html
21 24 0,15% 2366 0,56% /webalizer/usage_200307.html
22 24 0,15% 2270 0,54% /webalizer/usage_200703.html
23 23 0,15% 2515 0,60% /webalizer/usage_200407.html
24 23 0,15% 2583 0,61% /webalizer/usage_200603.html
25 22 0,14% 2440 0,58% /webalizer/usage_200309.html
26 22 0,14% 2247 0,53% /webalizer/usage_200406.html
27 21 0,13% 2322 0,55% /webalizer/usage_200405.html
28 21 0,13% 2502 0,60% /webalizer/usage_200506.html
29 21 0,13% 2400 0,57% /webalizer/usage_200602.html
30 20 0,13% 2178 0,52% /webalizer/usage_200305.html

Los 10 primeros de un total de 258 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2501 15,78% 273291 65,01% /webalizer/usage_200705.html
2 124 0,78% 14479 3,44% /webalizer/usage_200612.html
3 9620 60,70% 7564 1,80% /
4 63 0,40% 5927 1,41% /webalizer/usage_200701.html
5 59 0,37% 5488 1,31% /webalizer/usage_200704.html
6 43 0,27% 4705 1,12% /webalizer/usage_200611.html
7 40 0,25% 4685 1,11% /webalizer/usage_200702.html
8 34 0,21% 3910 0,93% /webalizer/usage_200610.html
9 35 0,22% 3860 0,92% /webalizer/usage_200605.html
10 37 0,23% 3354 0,80% /webalizer/usage_200609.html

Los 10 primeros de un total de 76 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2501 15,78% 990 41,90% /webalizer/usage_200705.html
2 9620 60,70% 515 21,79% /
3 69 0,44% 69 2,92% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200703.html
4 65 0,41% 44 1,86% /webalizer/
5 59 0,37% 44 1,86% /webalizer/usage_200704.html
6 63 0,40% 39 1,65% /webalizer/usage_200701.html
7 37 0,23% 29 1,23% /webalizer/usage_200609.html
8 30 0,19% 25 1,06% /webalizer/usage_200512.html
9 35 0,22% 24 1,02% /webalizer/usage_200605.html
10 34 0,21% 24 1,02% /webalizer/usage_200610.html

Los 10 primeros de un total de 77 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2501 15,78% 963 40,77% /webalizer/usage_200705.html
2 9620 60,70% 427 18,08% /
3 124 0,78% 117 4,95% /webalizer/usage_200612.html
4 69 0,44% 69 2,92% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200703.html
5 65 0,41% 45 1,91% /webalizer/
6 59 0,37% 44 1,86% /webalizer/usage_200704.html
7 63 0,40% 40 1,69% /webalizer/usage_200701.html
8 34 0,21% 27 1,14% /webalizer/usage_200303.html
9 37 0,23% 27 1,14% /webalizer/usage_200609.html
10 30 0,19% 25 1,06% /webalizer/usage_200512.html

Los 30 primeros de un total de 746 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2240 14,13% 2240 15,63% 2039 0,48% 24 1,00% srv017.infobox.ru
2 1550 9,78% 1466 10,23% 91822 21,84% 289 11,99% 67.55.76.101
3 1548 9,77% 1548 10,80% 0 0,00% 38 1,58% biuro.teleaudio.pl
4 1540 9,72% 1459 10,18% 87228 20,75% 326 13,52% 209.200.51.220
5 1185 7,48% 1117 7,79% 87087 20,72% 303 12,57% 69.42.74.85.tungsten-enterprises.com
6 351 2,21% 351 2,45% 335 0,08% 59 2,45% 66.254.125.98
7 210 1,33% 210 1,47% 211 0,05% 0 0,00% 41.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
8 210 1,33% 210 1,47% 199 0,05% 3 0,12% vps.besthostinc.com
9 197 1,24% 0 0,00% 49 0,01% 0 0,00% ct501085.inktomisearch.com
10 181 1,14% 127 0,89% 2182 0,52% 32 1,33% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
11 179 1,13% 179 1,25% 291 0,07% 2 0,08% cpe-75-86-131-120.wi.res.rr.com
12 130 0,82% 130 0,91% 131 0,03% 1 0,04% p54b37575.dip.t-dialin.net
13 127 0,80% 98 0,68% 5963 1,42% 25 1,04% livebot-65-55-212-195.search.live.com
14 104 0,66% 101 0,70% 9271 2,21% 1 0,04% 38.100.41.107
15 102 0,64% 102 0,71% 93 0,02% 2 0,08% p16086-adsau12honb8-acca.tokyo.ocn.ne.jp
16 101 0,64% 101 0,70% 92 0,02% 1 0,04% dsl.dynamic212156176137.ttnet.net.tr
17 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 200.95.154.55.cable.dyn.cableonline.com.mx
18 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 201.160.152.194.cable.dyn.cableonline.com.mx
19 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 218-163-100-160.dynamic.hinet.net
20 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 221.217.172.13
21 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 41.208.165.1
22 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 59.94.73.147
23 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 84-32-99-25.aktv.lt
24 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 88.202.127.239
25 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% 88.251.187.94
26 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% abts-mp-dynamic-054.71.168.122.airtelbroadband.in
27 100 0,63% 64 0,45% 1298 0,31% 22 0,91% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
28 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% dsl.dynamic81213137197.ttnet.net.tr
29 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% 1 0,04% host46-170-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it
30 100 0,63% 100 0,70% 92 0,02% 1 0,04% p54b370de.dip.t-dialin.net

Los 10 primeros de un total de 746 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1550 9,78% 1466 10,23% 91822 21,84% 289 11,99% 67.55.76.101
2 1540 9,72% 1459 10,18% 87228 20,75% 326 13,52% 209.200.51.220
3 1185 7,48% 1117 7,79% 87087 20,72% 303 12,57% 69.42.74.85.tungsten-enterprises.com
4 104 0,66% 101 0,70% 9271 2,21% 1 0,04% 38.100.41.107
5 60 0,38% 60 0,42% 6841 1,63% 2 0,08% 216.195.54.53
6 81 0,51% 69 0,48% 6745 1,60% 1 0,04% tpiol.tpiol.com
7 127 0,80% 98 0,68% 5963 1,42% 25 1,04% livebot-65-55-212-195.search.live.com
8 76 0,48% 76 0,53% 5512 1,31% 2 0,08% 85.255.118.108-xbox.dedi.inhoster.com
9 43 0,27% 40 0,28% 3354 0,80% 1 0,04% ns.km30237.keymachine.de
10 73 0,46% 38 0,27% 3211 0,76% 36 1,49% livebot-207-46-98-58.search.live.com

Los 30 primeros de un total de 756 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4275 26,97% http://www.statusrank.com/
2 2372 14,97% - (Direct Request)
3 1548 9,77% http://e-singiel.pl
4 833 5,26% http://mygothicclothes.org
5 793 5,00% http://flowersdeliveryto.com
6 698 4,40% http://carrentalfor.com
7 400 2,52% http://medicine-pills-health.com
8 400 2,52% http://penis-enlargement-pills-rating.com
9 400 2,52% http://theonlyfree.com
10 399 2,52% http://free-shemale-pantyhose.com
11 330 2,08% http://male-enhancement-info.com
12 311 1,96% http://pill-drug-store.com
13 140 0,88% http://babygotboobs.bigfatcupofcrazy.com/
14 102 0,64% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200701.html
15 94 0,59% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200705.html
16 60 0,38% http://dadrugs.com
17 60 0,38% http://dapills.com
18 60 0,38% http://extracheapdrug.com
19 60 0,38% http://health-guru.org
20 60 0,38% http://j2developer.com
21 60 0,38% http://mypharmacy.be
22 60 0,38% http://uspharma.org
23 56 0,35% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200607.html
24 52 0,33% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200704.html
25 49 0,31% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200605.html
26 48 0,30% http://www.icasinstitute.org/
27 41 0,26% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200702.html
28 41 0,26% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200703.html
29 40 0,25% http://www.corbin-fisher.com/
30 39 0,25% http://paydayloans133.blogspot.com/

Los 20 primeros de un total de 61 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 10 8,77% littleapril.com
2 9 7,89% www.bigtit.com
3 7 6,14% la nueva luna.net
4 6 5,26% www.littleapril.com
5 5 4,39% www.la nueva luna.net
6 5 4,39% www.la nueva luna/net
7 4 3,51% www.younggay.com
8 3 2,63% www.asiansex.com
9 3 2,63% www.asiansexcom
10 3 2,63% www.lanueva luna.net
11 2 1,75% asstraffic
12 2 1,75% club seventeen.com
13 2 1,75% fisting.com
14 2 1,75% gaympegclub.com
15 2 1,75% hentai-manga.org
16 2 1,75% www.anal.net
17 2 1,75% www.galleries.org
18 2 1,75% www.porn 36
19 1 0,88% asiansex.com
20 1 0,88% bigtit.com

Los 15 primeros de un total de 246 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4275 26,97% Mozilla/5.0+(compatible;Srbot/2.1;++http://www.statusrank.com)
2 2270 14,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 2107 13,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 664 4,19% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 647 4,08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 195 1,23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 189 1,19% Googlebot-Image/1.0
8 180 1,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 127 0,80% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 104 0,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 83 0,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 81 0,51% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
13 78 0,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4
14 71 0,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 69 0,44% Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) ?[en]

Accesos por país en Mayo 2007

Los 30 primeros de un total de 50 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4520 28,52% 4302 30,02% 213347 50,75% No resuelve/desconocido
2 3752 23,67% 2797 19,52% 159095 37,85% Comercial
3 2249 14,19% 2249 15,69% 2548 0,61% Federacion Rusa
4 1669 10,53% 1668 11,64% 1022 0,24% Polonia
5 1354 8,54% 1181 8,24% 16072 3,82% Red
6 465 2,93% 463 3,23% 1462 0,35% Japón
7 278 1,75% 268 1,87% 2557 0,61% México
8 227 1,43% 215 1,50% 725 0,17% Turquía
9 216 1,36% 212 1,48% 562 0,13% India
10 172 1,09% 141 0,98% 4846 1,15% Argentina
11 145 0,91% 129 0,90% 7399 1,76% Alemania
12 143 0,90% 143 1,00% 2350 0,56% Brasil
13 115 0,73% 113 0,79% 567 0,13% Italia
14 101 0,64% 101 0,70% 92 0,02% Lituania
15 100 0,63% 100 0,70% 91 0,02% Hungría
16 94 0,59% 94 0,66% 86 0,02% Nepal
17 23 0,15% 17 0,12% 533 0,13% España
18 22 0,14% 17 0,12% 669 0,16% Francia
19 20 0,13% 13 0,09% 443 0,11% Indonesia
20 20 0,13% 20 0,14% 684 0,16% Perú
21 14 0,09% 14 0,10% 549 0,13% China
22 12 0,08% 10 0,07% 396 0,09% Austria
23 11 0,07% 9 0,06% 293 0,07% Suiza
24 11 0,07% 10 0,07% 397 0,09% Holanda
25 9 0,06% 9 0,06% 400 0,10% Chile
26 9 0,06% 8 0,06% 268 0,06% Colombia
27 9 0,06% 8 0,06% 248 0,06% Finlandia
28 9 0,06% 6 0,04% 199 0,05% Nicaragua
29 9 0,06% 4 0,03% 5 0,00% Seychelles
30 8 0,05% 4 0,03% 138 0,03% Marruecos


Generated by Webalizer Version 2.01