Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Diciembre 2006
Generado el 01-ene-2007 06:09 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2006
Total Accesos 175516
Total Archivos 174259
Total Páginas 173223
Total Visitas 9521
Total KBytes 767765
Total Clientes 2823
Total URLs 244
Total Enlaces origen 4758
Total Navegadores 194
. Media Max
Accesos por Hora 235 12950
Accesos por Día 5661 47929
Archivos por Día 5621 47914
Páginas por Día 5587 47778
Visitas por Día 307 853
KBytes por Día 24767 69494
Accesos por código de respuesta
200 - OK 174259
206 - Contenido parcial 84
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 574
404 - No se encuentra 598

Uso diario en Diciembre 2006

Estadísticas diarias de Diciembre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3211 1,83% 3191 1,83% 3174 1,83% 308 3,23% 196 6,94% 23874 3,11%
2 2640 1,50% 2613 1,50% 2588 1,49% 274 2,88% 153 5,42% 26126 3,40%
3 1265 0,72% 1240 0,71% 1231 0,71% 272 2,86% 141 4,99% 27752 3,61%
4 7549 4,30% 7494 4,30% 7478 4,32% 296 3,11% 163 5,77% 31692 4,13%
5 2878 1,64% 2838 1,63% 2839 1,64% 240 2,52% 140 4,96% 18429 2,40%
6 2067 1,18% 2012 1,15% 2016 1,16% 161 1,69% 97 3,44% 15483 2,02%
7 47929 27,31% 47914 27,50% 47778 27,58% 853 8,96% 602 21,32% 69494 9,05%
8 11326 6,45% 11308 6,49% 11276 6,51% 382 4,01% 255 9,03% 25724 3,35%
9 2386 1,36% 2310 1,33% 2317 1,34% 263 2,76% 145 5,14% 19036 2,48%
10 2626 1,50% 2594 1,49% 2523 1,46% 333 3,50% 169 5,99% 36283 4,73%
11 7041 4,01% 7004 4,02% 6975 4,03% 273 2,87% 159 5,63% 18253 2,38%
12 7585 4,32% 7547 4,33% 7508 4,33% 352 3,70% 198 7,01% 33771 4,40%
13 20396 11,62% 20316 11,66% 20288 11,71% 434 4,56% 305 10,80% 31348 4,08%
14 14403 8,21% 14380 8,25% 14372 8,30% 442 4,64% 291 10,31% 30062 3,92%
15 8221 4,68% 8177 4,69% 8168 4,72% 324 3,40% 199 7,05% 18966 2,47%
16 4728 2,69% 4672 2,68% 4681 2,70% 327 3,43% 207 7,33% 23161 3,02%
17 3541 2,02% 3506 2,01% 3460 2,00% 334 3,51% 161 5,70% 26239 3,42%
18 3144 1,79% 3079 1,77% 3029 1,75% 283 2,97% 158 5,60% 24898 3,24%
19 2414 1,38% 2383 1,37% 2341 1,35% 247 2,59% 147 5,21% 18390 2,40%
20 1584 0,90% 1562 0,90% 1530 0,88% 251 2,64% 131 4,64% 16119 2,10%
21 1400 0,80% 1367 0,78% 1363 0,79% 290 3,05% 158 5,60% 24786 3,23%
22 7480 4,26% 7452 4,28% 7382 4,26% 296 3,11% 136 4,82% 29747 3,87%
23 1461 0,83% 1407 0,81% 1339 0,77% 361 3,79% 204 7,23% 30333 3,95%
24 1128 0,64% 1107 0,64% 1088 0,63% 188 1,97% 110 3,90% 12097 1,58%
25 1177 0,67% 1140 0,65% 1118 0,65% 266 2,79% 144 5,10% 16732 2,18%
26 1424 0,81% 1359 0,78% 1317 0,76% 322 3,38% 173 6,13% 25917 3,38%
27 1069 0,61% 1042 0,60% 1001 0,58% 259 2,72% 154 5,46% 22618 2,95%
28 1061 0,60% 1023 0,59% 980 0,57% 206 2,16% 124 4,39% 12907 1,68%
29 570 0,32% 482 0,28% 432 0,25% 198 2,08% 145 5,14% 13108 1,71%
30 794 0,45% 764 0,44% 699 0,40% 214 2,25% 149 5,28% 21043 2,74%
31 1018 0,58% 976 0,56% 932 0,54% 349 3,67% 201 7,12% 23379 3,05%

Uso por horas en Diciembre 2006

Estadísticas por hora de Diciembre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 79 2456 1,40% 77 2409 1,38% 75 2342 1,35% 848 26275 3,42%
1 170 5280 3,01% 168 5218 2,99% 167 5189 3,00% 891 27622 3,60%
2 257 7971 4,54% 255 7916 4,54% 252 7835 4,52% 1563 48445 6,31%
3 212 6593 3,76% 210 6525 3,74% 208 6468 3,73% 1256 38950 5,07%
4 222 6911 3,94% 221 6864 3,94% 220 6832 3,94% 1206 37389 4,87%
5 396 12300 7,01% 394 12236 7,02% 394 12219 7,05% 737 22851 2,98%
6 241 7481 4,26% 239 7430 4,26% 239 7415 4,28% 1383 42879 5,58%
7 537 16672 9,50% 536 16619 9,54% 533 16545 9,55% 1860 57656 7,51%
8 718 22288 12,70% 716 22198 12,74% 717 22227 12,83% 1245 38610 5,03%
9 539 16719 9,53% 536 16645 9,55% 535 16612 9,59% 1438 44569 5,81%
10 300 9308 5,30% 299 9285 5,33% 298 9253 5,34% 1207 37403 4,87%
11 198 6155 3,51% 197 6117 3,51% 195 6073 3,51% 441 13658 1,78%
12 161 5015 2,86% 160 4978 2,86% 159 4957 2,86% 656 20342 2,65%
13 144 4464 2,54% 142 4432 2,54% 142 4422 2,55% 687 21297 2,77%
14 130 4049 2,31% 129 4010 2,30% 128 3995 2,31% 858 26602 3,46%
15 130 4040 2,30% 128 3970 2,28% 127 3938 2,27% 982 30434 3,96%
16 393 12183 6,94% 391 12122 6,96% 388 12054 6,96% 1757 54454 7,09%
17 303 9396 5,35% 301 9343 5,36% 298 9266 5,35% 1273 39461 5,14%
18 159 4948 2,82% 158 4899 2,81% 157 4868 2,81% 1415 43853 5,71%
19 98 3057 1,74% 97 3009 1,73% 95 2963 1,71% 853 26451 3,45%
20 78 2438 1,39% 77 2408 1,38% 76 2359 1,36% 521 16148 2,10%
21 59 1830 1,04% 56 1761 1,01% 55 1722 0,99% 467 14491 1,89%
22 57 1783 1,02% 56 1745 1,00% 53 1660 0,96% 609 18877 2,46%
23 70 2179 1,24% 68 2120 1,22% 64 2009 1,16% 614 19048 2,48%

Los 30 primeros de un total de 244 URLs
# Accesos KBytes URL
1 162617 92,65% 138561 18,05% /
2 1428 0,81% 14187 1,85% /webalizer/
3 632 0,36% 38722 5,04% /webalizer/usage_200312.html
4 591 0,34% 31039 4,04% /webalizer/usage_200209.html
5 589 0,34% 37187 4,84% /webalizer/usage_200306.html
6 579 0,33% 37574 4,89% /webalizer/usage_200501.html
7 578 0,33% 37149 4,84% /webalizer/usage_200411.html
8 575 0,33% 34813 4,53% /webalizer/usage_200403.html
9 555 0,32% 35289 4,60% /webalizer/usage_200305.html
10 551 0,31% 37733 4,91% /webalizer/usage_200307.html
11 551 0,31% 39776 5,18% /webalizer/usage_200407.html
12 522 0,30% 33622 4,38% /webalizer/usage_200502.html
13 521 0,30% 34032 4,43% /webalizer/usage_200309.html
14 516 0,29% 35110 4,57% /webalizer/usage_200406.html
15 510 0,29% 35331 4,60% /webalizer/usage_200405.html
16 474 0,27% 32283 4,20% /webalizer/usage_200412.html
17 446 0,25% 28353 3,69% /webalizer/usage_200503.html
18 100 0,06% 11710 1,53% /webalizer/usage_200612.html
19 88 0,05% 1130 0,15% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200608.html
20 58 0,03% 6975 0,91% /webalizer/usage_200512.html
21 51 0,03% 5031 0,66% /webalizer/usage_200611.html
22 41 0,02% 4040 0,53% /webalizer/usage_200610.html
23 38 0,02% 4107 0,53% /webalizer/usage_200604.html
24 37 0,02% 4075 0,53% /webalizer/usage_200603.html
25 35 0,02% 3821 0,50% /webalizer/usage_200607.html
26 33 0,02% 30 0,00% /.
27 31 0,02% 2636 0,34% /webalizer/usage_200606.html
28 27 0,02% 2566 0,33% /webalizer/usage_200609.html
29 26 0,01% 2430 0,32% /webalizer/usage_200602.html
30 24 0,01% 2394 0,31% /webalizer/usage_200303.html

Los 10 primeros de un total de 244 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 162617 92,65% 138561 18,05% /
2 551 0,31% 39776 5,18% /webalizer/usage_200407.html
3 632 0,36% 38722 5,04% /webalizer/usage_200312.html
4 551 0,31% 37733 4,91% /webalizer/usage_200307.html
5 579 0,33% 37574 4,89% /webalizer/usage_200501.html
6 589 0,34% 37187 4,84% /webalizer/usage_200306.html
7 578 0,33% 37149 4,84% /webalizer/usage_200411.html
8 510 0,29% 35331 4,60% /webalizer/usage_200405.html
9 555 0,32% 35289 4,60% /webalizer/usage_200305.html
10 516 0,29% 35110 4,57% /webalizer/usage_200406.html

Los 10 primeros de un total de 75 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 162617 92,65% 4886 51,37% /
2 579 0,33% 383 4,03% /webalizer/usage_200501.html
3 1428 0,81% 370 3,89% /webalizer/
4 632 0,36% 307 3,23% /webalizer/usage_200312.html
5 591 0,34% 275 2,89% /webalizer/usage_200209.html
6 578 0,33% 240 2,52% /webalizer/usage_200411.html
7 555 0,32% 239 2,51% /webalizer/usage_200305.html
8 589 0,34% 239 2,51% /webalizer/usage_200306.html
9 551 0,31% 237 2,49% /webalizer/usage_200307.html
10 510 0,29% 231 2,43% /webalizer/usage_200405.html

Los 10 primeros de un total de 75 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 162617 92,65% 4808 50,59% /
2 1428 0,81% 363 3,82% /webalizer/
3 575 0,33% 325 3,42% /webalizer/usage_200403.html
4 522 0,30% 265 2,79% /webalizer/usage_200502.html
5 551 0,31% 262 2,76% /webalizer/usage_200407.html
6 474 0,27% 261 2,75% /webalizer/usage_200412.html
7 551 0,31% 256 2,69% /webalizer/usage_200307.html
8 578 0,33% 256 2,69% /webalizer/usage_200411.html
9 589 0,34% 248 2,61% /webalizer/usage_200306.html
10 521 0,30% 248 2,61% /webalizer/usage_200309.html

Los 30 primeros de un total de 2823 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30521 17,39% 30521 17,51% 27780 3,62% 66 0,69% tm.net.my
2 6311 3,60% 6311 3,62% 5945 0,77% 2 0,02% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 3479 1,98% 3479 2,00% 0 0,00% 313 3,29% kiev.dnsdc.com
4 2300 1,31% 2300 1,32% 2093 0,27% 23 0,24% srv005.infobox.ru
5 2235 1,27% 2235 1,28% 0 0,00% 308 3,23% dime67.dizinc.com
6 2054 1,17% 2054 1,18% 1894 0,25% 6 0,06% taylor.simplecom.net
7 1798 1,02% 1798 1,03% 1636 0,21% 14 0,15% localhost
8 1508 0,86% 1508 0,87% 1373 0,18% 15 0,16% 202-156-8-10.cache.maxonline.com.sg
9 1501 0,86% 1501 0,86% 1501 0,20% 2 0,02% s55900941.adsl.wanadoo.nl
10 1377 0,78% 1377 0,79% 0 0,00% 296 3,11% i5-0.dnslinks.net
11 1274 0,73% 1274 0,73% 1174 0,15% 6 0,06% 202.184.41.200
12 1243 0,71% 1243 0,71% 1146 0,15% 6 0,06% bkj-cache3.jaring.my
13 1200 0,68% 1200 0,69% 1092 0,14% 6 0,06% 202-156-9-1.cache.maxonline.com.sg
14 1195 0,68% 1195 0,69% 1088 0,14% 2 0,02% 203.121.44.55
15 1154 0,66% 1154 0,66% 1050 0,14% 10 0,11% 203.162.3.154
16 921 0,52% 921 0,53% 838 0,11% 11 0,12% 202-156-9-2.cache.maxonline.com.sg
17 907 0,52% 907 0,52% 826 0,11% 3 0,03% 203.12.220.117
18 889 0,51% 889 0,51% 809 0,11% 8 0,08% 202-156-9-3.cache.maxonline.com.sg
19 848 0,48% 848 0,49% 0 0,00% 189 1,99% server1.gtcserver.com
20 792 0,45% 792 0,45% 721 0,09% 8 0,08% 202-156-8-11.cache.maxonline.com.sg
21 792 0,45% 792 0,45% 0 0,00% 361 3,79% emailapex.com
22 771 0,44% 771 0,44% 0 0,00% 133 1,40% server3.serverbiz.net
23 701 0,40% 701 0,40% 646 0,08% 3 0,03% vps62.klickhost.info
24 700 0,40% 700 0,40% 637 0,08% 3 0,03% mail.jsajb.com.my
25 700 0,40% 700 0,40% 7049 0,92% 4 0,04% x10.domain.com
26 699 0,40% 699 0,40% 636 0,08% 2 0,02% 161.139.100.102
27 698 0,40% 698 0,40% 635 0,08% 2 0,02% 202.146.241.12
28 697 0,40% 697 0,40% 634 0,08% 12 0,13% 202-58-85-15.uitm.edu.my
29 689 0,39% 689 0,40% 635 0,08% 3 0,03% vps60.klickhost.info
30 685 0,39% 685 0,39% 631 0,08% 3 0,03% vps55.klickhost.info

Los 10 primeros de un total de 2823 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 407 0,23% 407 0,23% 38212 4,98% 57 0,60% 220.226.63.254
2 528 0,30% 527 0,30% 30906 4,03% 21 0,22% 66.165.172.163
3 30521 17,39% 30521 17,51% 27780 3,62% 66 0,69% tm.net.my
4 287 0,16% 287 0,16% 16482 2,15% 31 0,33% browster.com
5 459 0,26% 440 0,25% 12518 1,63% 32 0,34% 210.22.117.100
6 108 0,06% 108 0,06% 10920 1,42% 48 0,50% s15179588.rootmaster.info
7 106 0,06% 106 0,06% 10635 1,39% 47 0,49% 4mygame.de
8 300 0,17% 299 0,17% 9608 1,25% 36 0,38% 121.1.6.130
9 118 0,07% 118 0,07% 9539 1,24% 57 0,60% 200.31.42.3
10 85 0,05% 85 0,05% 9156 1,19% 34 0,36% 218.189.215.181

Los 30 primeros de un total de 4758 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 40144 22,87% http://islam.megajobssearch.com
2 39608 22,57% http://internet.hipdiary.com
3 35668 20,32% http://iraq.lcdtvget.com
4 6950 3,96% - (Direct Request)
5 1500 0,85% http://www.3xj.eu/webdesign/flash_website+hosting_arnhem_gelderland.htm
6 1106 0,63% http://hipdiary.com
7 895 0,51% http://lcdtvget.com
8 780 0,44% http://megajobssearch.com
9 779 0,44% http://craigslisttt.info/
10 700 0,40% http://hazle.info/venlafaxine/index.html
11 432 0,25% http://www.credit-card-visa.it/
12 429 0,24% http://www.poker-forum.es/
13 427 0,24% http://www.jugar-poker.es/
14 425 0,24% http://www.konto-fur-studenten.de/
15 424 0,24% http://www.darlehen-hauskauf.de/
16 423 0,24% http://www.credit-check.it/
17 421 0,24% http://www.banche-on-line.it/
18 419 0,24% http://www.casino-net.es/
19 419 0,24% http://www.mutuo-fineco.it/
20 417 0,24% http://www.kredite-immobilien.de/
21 416 0,24% http://www.poker-caribe.es/
22 416 0,24% http://www.poquer-linea.es/
23 414 0,24% http://www.edera-finanziamenti.it/
24 414 0,24% http://www.poker-pai-gow.es/
25 413 0,24% http://www.fichas-poker.es/
26 400 0,23% http://free-shemale-pantyhose.com
27 400 0,23% http://male-enhancement-info.com
28 400 0,23% http://penis-enlargement-pills-rating.com
29 400 0,23% http://pill-drug-store.com
30 400 0,23% http://theonlyfree.com

Los 20 primeros de un total de 50 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 14 10,53% la nueva luna.net
2 11 8,27% diet-pills site:www.thephenterminepharmacy.com#
3 7 5,26% adipex site:www.thephenterminepharmacy.com#
4 7 5,26% buy phentermine diet pills site:www.thephenterminepharmacy.com#
5 7 5,26% www.littleapril.com
6 6 4,51% diet-pill site:www.thephenterminepharmacy.com#
7 6 4,51% online phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
8 6 4,51% www.younggay.com
9 5 3,76% phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
10 4 3,01% buy phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
11 4 3,01% phentermine prescription site:www.thephenterminepharmacy.com#
12 3 2,26% asiansex.com
13 3 2,26% buy phentermine online site:www.thephenterminepharmacy.com#
14 3 2,26% www.asiansex.com
15 2 1,50% (15) 5816-6635
16 2 1,50% nueva luna .net
17 2 1,50% order phentermine site:www.thephenterminepharmacy.com#
18 2 1,50% phentermine adipex site:www.thephenterminepharmacy.com#
19 2 1,50% phentermine online site:www.thephenterminepharmacy.com#
20 2 1,50% www.anal.net

Los 15 primeros de un total de 194 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 11753 6,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 5.1)
2 10930 6,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2317 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 1573 0,90% Mozilla/5.0
5 1500 0,85% 3XJ (Mozilla 4.0 Compatible)
6 1314 0,75% Mozilla/4.7
7 1314 0,75% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
8 1248 0,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 969 0,55% Opera/5.0 (Linux 2.0.38 i386; U) [en]
10 956 0,54% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 832 0,47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050511
12 753 0,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
13 467 0,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
14 465 0,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0)
15 459 0,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)

Accesos por país en Diciembre 2006

Los 30 primeros de un total de 69 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 74111 42,22% 73951 42,44% 356184 46,39% No resuelve/desconocido
2 35033 19,96% 35033 20,10% 31978 4,17% Malasia
3 30993 17,66% 30762 17,65% 80685 10,51% Red
4 13296 7,58% 12618 7,24% 123511 16,09% Comercial
5 7033 4,01% 7033 4,04% 6402 0,83% Singapur
6 2433 1,39% 2432 1,40% 2657 0,35% India
7 2369 1,35% 2369 1,36% 6616 0,86% Federacion Rusa
8 1930 1,10% 1930 1,11% 1996 0,26% Filipinas
9 1528 0,87% 1527 0,88% 2716 0,35% Holanda
10 658 0,37% 658 0,38% 949 0,12% Indonesia
11 591 0,34% 591 0,34% 4411 0,57% México
12 547 0,31% 545 0,31% 8314 1,08% Organizaciones sin fines de lucro
13 413 0,24% 405 0,23% 13446 1,75% Tailandia
14 409 0,23% 404 0,23% 7412 0,97% República Dominicana
15 402 0,23% 402 0,23% 2114 0,28% Reino Unido
16 369 0,21% 365 0,21% 16302 2,12% Alemania
17 349 0,20% 348 0,20% 18200 2,37% Emiratos Arabes Unidos
18 319 0,18% 318 0,18% 2058 0,27% Viet Nam
19 313 0,18% 289 0,17% 9826 1,28% Argentina
20 290 0,17% 284 0,16% 12477 1,63% Brasil
21 232 0,13% 230 0,13% 14859 1,94% Italia
22 204 0,12% 204 0,12% 310 0,04% Nueva Zelanda
23 202 0,12% 202 0,12% 7458 0,97% China
24 163 0,09% 163 0,09% 306 0,04% Pakistán
25 144 0,08% 140 0,08% 1821 0,24% Francia
26 117 0,07% 117 0,07% 106 0,01% Brunei Darussalam
27 106 0,06% 106 0,06% 615 0,08% Bélgica
28 106 0,06% 106 0,06% 609 0,08% Canadá
29 106 0,06% 100 0,06% 91 0,01% Suecia
30 100 0,06% 100 0,06% 2896 0,38% Arabia Saudita


Generated by Webalizer Version 2.01