Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Octubre 2006
Generado el 01-nov-2006 06:14 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2006
Total Accesos 32869
Total Archivos 31953
Total Páginas 31643
Total Visitas 6805
Total KBytes 590079
Total Clientes 2089
Total URLs 249
Total Enlaces origen 7332
Total Navegadores 201
. Media Max
Accesos por Hora 44 2408
Accesos por Día 1060 3697
Archivos por Día 1030 3677
Páginas por Día 1020 3658
Visitas por Día 219 444
KBytes por Día 19035 35212
Accesos por código de respuesta
200 - OK 31953
206 - Contenido parcial 51
301 - Movido permanentemente 3
304 - No modificado 428
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 432

Uso diario en Octubre 2006

Estadísticas diarias de Octubre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 712 2,17% 689 2,16% 683 2,16% 87 1,28% 61 2,92% 5079 0,86%
2 975 2,97% 946 2,96% 935 2,95% 261 3,84% 193 9,24% 19566 3,32%
3 1410 4,29% 1330 4,16% 1331 4,21% 304 4,47% 183 8,76% 11332 1,92%
4 1160 3,53% 1119 3,50% 1099 3,47% 444 6,52% 298 14,27% 25310 4,29%
5 3697 11,25% 3677 11,51% 3658 11,56% 429 6,30% 260 12,45% 18029 3,06%
6 498 1,52% 468 1,46% 446 1,41% 170 2,50% 121 5,79% 10800 1,83%
7 659 2,00% 623 1,95% 628 1,98% 236 3,47% 137 6,56% 19356 3,28%
8 730 2,22% 700 2,19% 697 2,20% 276 4,06% 182 8,71% 21519 3,65%
9 830 2,53% 807 2,53% 782 2,47% 275 4,04% 157 7,52% 32166 5,45%
10 147 0,45% 141 0,44% 146 0,46% 60 0,88% 56 2,68% 5573 0,94%
11 694 2,11% 670 2,10% 684 2,16% 212 3,12% 120 5,74% 16822 2,85%
12 710 2,16% 663 2,07% 677 2,14% 234 3,44% 135 6,46% 27750 4,70%
13 500 1,52% 482 1,51% 471 1,49% 169 2,48% 117 5,60% 14444 2,45%
14 539 1,64% 509 1,59% 515 1,63% 107 1,57% 84 4,02% 14105 2,39%
15 541 1,65% 525 1,64% 519 1,64% 117 1,72% 92 4,40% 10551 1,79%
16 732 2,23% 707 2,21% 717 2,27% 176 2,59% 119 5,70% 13213 2,24%
17 836 2,54% 809 2,53% 817 2,58% 264 3,88% 191 9,14% 22473 3,81%
18 844 2,57% 819 2,56% 805 2,54% 172 2,53% 120 5,74% 15381 2,61%
19 812 2,47% 776 2,43% 775 2,45% 241 3,54% 166 7,95% 18805 3,19%
20 3084 9,38% 3011 9,42% 3041 9,61% 254 3,73% 156 7,47% 29382 4,98%
21 921 2,80% 878 2,75% 835 2,64% 207 3,04% 130 6,22% 26965 4,57%
22 845 2,57% 822 2,57% 777 2,46% 233 3,42% 164 7,85% 22172 3,76%
23 1494 4,55% 1463 4,58% 1398 4,42% 201 2,95% 136 6,51% 32994 5,59%
24 588 1,79% 556 1,74% 521 1,65% 110 1,62% 87 4,16% 9448 1,60%
25 1181 3,59% 1154 3,61% 1132 3,58% 315 4,63% 192 9,19% 35212 5,97%
26 826 2,51% 809 2,53% 788 2,49% 181 2,66% 131 6,27% 18870 3,20%
27 675 2,05% 662 2,07% 658 2,08% 175 2,57% 116 5,55% 14644 2,48%
28 648 1,97% 630 1,97% 624 1,97% 153 2,25% 117 5,60% 13019 2,21%
29 1041 3,17% 1015 3,18% 997 3,15% 267 3,92% 172 8,23% 29463 4,99%
30 1573 4,79% 1556 4,87% 1547 4,89% 245 3,60% 134 6,41% 17562 2,98%
31 2967 9,03% 2937 9,19% 2940 9,29% 269 3,95% 129 6,18% 18075 3,06%

Uso por horas en Octubre 2006

Estadísticas por hora de Octubre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 34 1075 3,27% 33 1027 3,21% 32 1021 3,23% 430 13330 2,26%
1 80 2501 7,61% 79 2465 7,71% 77 2412 7,62% 1118 34650 5,87%
2 34 1078 3,28% 34 1062 3,32% 33 1047 3,31% 619 19200 3,25%
3 34 1076 3,27% 34 1054 3,30% 33 1046 3,31% 800 24805 4,20%
4 44 1388 4,22% 43 1363 4,27% 43 1359 4,29% 703 21802 3,69%
5 69 2148 6,54% 68 2124 6,65% 68 2127 6,72% 1166 36141 6,12%
6 26 817 2,49% 25 787 2,46% 25 793 2,51% 384 11915 2,02%
7 31 988 3,01% 29 919 2,88% 30 942 2,98% 430 13323 2,26%
8 32 1006 3,06% 31 962 3,01% 31 966 3,05% 404 12524 2,12%
9 29 924 2,81% 28 889 2,78% 27 850 2,69% 409 12675 2,15%
10 33 1046 3,18% 32 1017 3,18% 32 999 3,16% 617 19116 3,24%
11 35 1106 3,36% 34 1071 3,35% 34 1062 3,36% 677 20984 3,56%
12 35 1089 3,31% 34 1060 3,32% 34 1060 3,35% 668 20700 3,51%
13 35 1114 3,39% 34 1077 3,37% 34 1074 3,39% 648 20083 3,40%
14 39 1225 3,73% 37 1160 3,63% 37 1156 3,65% 983 30459 5,16%
15 33 1047 3,19% 32 1017 3,18% 32 996 3,15% 656 20346 3,45%
16 44 1377 4,19% 42 1332 4,17% 42 1331 4,21% 1284 39804 6,75%
17 39 1223 3,72% 38 1181 3,70% 37 1161 3,67% 848 26297 4,46%
18 34 1074 3,27% 33 1047 3,28% 33 1029 3,25% 914 28328 4,80%
19 35 1102 3,35% 34 1062 3,32% 33 1038 3,28% 881 27319 4,63%
20 58 1803 5,49% 57 1776 5,56% 56 1738 5,49% 1357 42053 7,13%
21 112 3488 10,61% 111 3455 10,81% 110 3413 10,79% 1024 31751 5,38%
22 56 1754 5,34% 55 1706 5,34% 54 1678 5,30% 1169 36238 6,14%
23 45 1420 4,32% 43 1340 4,19% 43 1345 4,25% 846 26237 4,45%

Los 30 primeros de un total de 249 URLs
# Accesos KBytes URL
1 17805 54,17% 12969 2,20% /
2 2121 6,45% 1389 0,24% /webalizer/usage_200510.html
3 1598 4,86% 15833 2,68% /webalizer/
4 726 2,21% 40832 6,92% /webalizer/usage_200307.html
5 675 2,05% 35471 6,01% /webalizer/usage_200306.html
6 667 2,03% 37877 6,42% /webalizer/usage_200411.html
7 658 2,00% 36408 6,17% /webalizer/usage_200412.html
8 645 1,96% 35350 5,99% /webalizer/usage_200309.html
9 640 1,95% 28060 4,76% /webalizer/usage_200209.html
10 606 1,84% 32963 5,59% /webalizer/usage_200403.html
11 599 1,82% 31653 5,36% /webalizer/usage_200405.html
12 592 1,80% 32112 5,44% /webalizer/usage_200502.html
13 591 1,80% 31466 5,33% /webalizer/usage_200312.html
14 585 1,78% 31815 5,39% /webalizer/usage_200407.html
15 584 1,78% 31879 5,40% /webalizer/usage_200503.html
16 549 1,67% 29076 4,93% /webalizer/usage_200406.html
17 546 1,66% 29997 5,08% /webalizer/usage_200305.html
18 516 1,57% 27607 4,68% /webalizer/usage_200501.html
19 150 0,46% 1921 0,33% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200608.html
20 66 0,20% 60 0,01% /.
21 47 0,14% 5868 0,99% /webalizer/usage_200606.html
22 40 0,12% 4384 0,74% /webalizer/usage_200609.html
23 35 0,11% 2708 0,46% /webalizer/usage_200512.html
24 31 0,09% 3286 0,56% /webalizer/usage_200302.html
25 29 0,09% 3062 0,52% /webalizer/usage_200304.html
26 26 0,08% 2497 0,42% /webalizer/usage_200608.html
27 23 0,07% 1819 0,31% /webalizer/usage_200210.html
28 23 0,07% 1293 0,22% /webalizer/usage_200511.html
29 23 0,07% 2446 0,41% /webalizer/usage_200610.html
30 22 0,07% 2426 0,41% /webalizer/usage_200603.html

Los 10 primeros de un total de 249 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 726 2,21% 40832 6,92% /webalizer/usage_200307.html
2 667 2,03% 37877 6,42% /webalizer/usage_200411.html
3 658 2,00% 36408 6,17% /webalizer/usage_200412.html
4 675 2,05% 35471 6,01% /webalizer/usage_200306.html
5 645 1,96% 35350 5,99% /webalizer/usage_200309.html
6 606 1,84% 32963 5,59% /webalizer/usage_200403.html
7 592 1,80% 32112 5,44% /webalizer/usage_200502.html
8 584 1,78% 31879 5,40% /webalizer/usage_200503.html
9 585 1,78% 31815 5,39% /webalizer/usage_200407.html
10 599 1,82% 31653 5,36% /webalizer/usage_200405.html

Los 10 primeros de un total de 81 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 17805 54,17% 979 14,45% /
2 2121 6,45% 685 10,11% /webalizer/usage_200510.html
3 1598 4,86% 422 6,23% /webalizer/
4 516 1,57% 355 5,24% /webalizer/usage_200501.html
5 726 2,21% 323 4,77% /webalizer/usage_200307.html
6 667 2,03% 314 4,63% /webalizer/usage_200411.html
7 640 1,95% 296 4,37% /webalizer/usage_200209.html
8 591 1,80% 293 4,32% /webalizer/usage_200312.html
9 675 2,05% 289 4,27% /webalizer/usage_200306.html
10 599 1,82% 286 4,22% /webalizer/usage_200405.html

Los 10 primeros de un total de 81 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17805 54,17% 950 14,04% /
2 2121 6,45% 685 10,13% /webalizer/usage_200510.html
3 1598 4,86% 364 5,38% /webalizer/
4 606 1,84% 357 5,28% /webalizer/usage_200403.html
5 726 2,21% 347 5,13% /webalizer/usage_200307.html
6 667 2,03% 336 4,97% /webalizer/usage_200411.html
7 658 2,00% 336 4,97% /webalizer/usage_200412.html
8 645 1,96% 297 4,39% /webalizer/usage_200309.html
9 592 1,80% 287 4,24% /webalizer/usage_200502.html
10 584 1,78% 284 4,20% /webalizer/usage_200503.html

Los 30 primeros de un total de 2089 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2400 7,30% 2400 7,51% 2184 0,37% 24 0,35% srv005.infobox.ru
2 2296 6,99% 2296 7,19% 2362 0,40% 3 0,04% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 2041 6,21% 2041 6,39% 1882 0,32% 2 0,03% taylor.simplecom.net
4 1434 4,36% 1434 4,49% 0 0,00% 2 0,03% voyager.innovative-hosting.net
5 833 2,53% 833 2,61% 8390 1,42% 5 0,07% 69.31.85.146
6 757 2,30% 757 2,37% 0 0,00% 15 0,22% kiev.dnsdc.com
7 692 2,11% 690 2,16% 637 0,11% 3 0,04% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
8 569 1,73% 569 1,78% 13865 2,35% 88 1,29% 218.75.87.37
9 522 1,59% 522 1,63% 0 0,00% 2 0,03% 82.207.45.74
10 361 1,10% 361 1,13% 11226 1,90% 48 0,71% 39760.ddn.xaonline.com
11 310 0,94% 310 0,97% 286 0,05% 8 0,12% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
12 309 0,94% 309 0,97% 0 0,00% 31 0,46% dime67.dizinc.com
13 263 0,80% 263 0,82% 242 0,04% 1 0,01% pd9eb64d6.dip.t-dialin.net
14 262 0,80% 262 0,82% 242 0,04% 4 0,06% pd9eb79e5.dip.t-dialin.net
15 252 0,77% 252 0,79% 5762 0,98% 62 0,91% 219.153.41.45
16 246 0,75% 246 0,77% 227 0,04% 1 0,01% pd9eb7c0a.dip.t-dialin.net
17 227 0,69% 227 0,71% 209 0,04% 1 0,01% pd9eb7f4f.dip.t-dialin.net
18 221 0,67% 178 0,56% 1811 0,31% 21 0,31% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
19 216 0,66% 216 0,68% 199 0,03% 1 0,01% pd9eb79d7.dip.t-dialin.net
20 216 0,66% 202 0,63% 10792 1,83% 23 0,34% tdev223-98.codetel.net.do
21 212 0,64% 212 0,66% 195 0,03% 2 0,03% pd9eb64b8.dip.t-dialin.net
22 210 0,64% 210 0,66% 0 0,00% 36 0,53% emailapex.com
23 206 0,63% 206 0,64% 190 0,03% 1 0,01% pd9eb7ad9.dip.t-dialin.net
24 205 0,62% 205 0,64% 189 0,03% 1 0,01% pd9eb772b.dip.t-dialin.net
25 202 0,61% 202 0,63% 186 0,03% 1 0,01% pd9eb5649.dip.t-dialin.net
26 201 0,61% 200 0,63% 14261 2,42% 44 0,65% 218.56.144.42
27 197 0,60% 197 0,62% 182 0,03% 1 0,01% pd9eb5f6e.dip.t-dialin.net
28 194 0,59% 192 0,60% 8106 1,37% 37 0,54% 61.189.240.196
29 194 0,59% 194 0,61% 179 0,03% 1 0,01% pd9eb77da.dip.t-dialin.net
30 190 0,58% 190 0,59% 7755 1,31% 56 0,82% 211.234.93.146

Los 10 primeros de un total de 2089 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 168 0,51% 168 0,53% 18044 3,06% 24 0,35% 64.25.77.3
2 201 0,61% 200 0,63% 14261 2,42% 44 0,65% 218.56.144.42
3 569 1,73% 569 1,78% 13865 2,35% 88 1,29% 218.75.87.37
4 361 1,10% 361 1,13% 11226 1,90% 48 0,71% 39760.ddn.xaonline.com
5 216 0,66% 202 0,63% 10792 1,83% 23 0,34% tdev223-98.codetel.net.do
6 84 0,26% 84 0,26% 8680 1,47% 37 0,54% quize.onatel.bf
7 833 2,53% 833 2,61% 8390 1,42% 5 0,07% 69.31.85.146
8 80 0,24% 80 0,25% 8244 1,40% 33 0,48% 218.189.215.181
9 95 0,29% 81 0,25% 8129 1,38% 1 0,01% 147.83.153.156
10 194 0,59% 192 0,60% 8106 1,37% 37 0,54% 61.189.240.196

Los 30 primeros de un total de 7332 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2924 8,90% - (Direct Request)
2 449 1,37% pillsu.com
3 400 1,22% http://free-shemale-pantyhose.com
4 400 1,22% http://male-enhancement-info.com
5 400 1,22% http://medicine-pills-health.com
6 400 1,22% http://penis-enlargement-pills-rating.com
7 400 1,22% http://pill-drug-store.com
8 400 1,22% http://theonlyfree.com
9 392 1,19% http://www.hypothekmanual.de/
10 391 1,19% http://www.meininternetdarlehen.de/
11 381 1,16% http://www.mortage-loan.co.uk/
12 378 1,15% http://www.creditnull.co.uk/
13 378 1,15% tebsu.com
14 376 1,14% http://www.amortizationcalculate.co.uk/
15 375 1,14% http://www.preiswertkredit.de/
16 366 1,11% http://cumfiesta.abix.net
17 360 1,10% http://mike-in-brazil.abix.net
18 339 1,03% tabsu.com
19 174 0,53% http://ofiks.of.funpic.de/
20 171 0,52% http://ofiks.of.funpic.de/pornobilder/
21 132 0,40% http://urlcutter.com/375phentermine
22 120 0,37% http://ipoo.org/5qmn
23 120 0,37% http://tinyurl.co.uk/x8r1
24 102 0,31% http://ass-parade.huntermilf.net/ass-parade.html
25 102 0,31% http://assparade.huntermilf.net/assparade.html
26 102 0,31% http://bangbros.bangbrosnetwork.info/bangbrosglobe.html
27 102 0,31% http://gangbangsquad-review.com
28 102 0,31% http://huntermilf.net
29 102 0,31% http://mikeinbrazil.huntermilf.net/com-mikeinbrazil.html
30 102 0,31% http://mikesapartment.xgoto.us

Los 15 primeros de un total de 15 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 16,13% www.bigtit.com
2 5 16,13% www.younggay.com
3 4 12,90% www.upskirt.com
4 3 9,68% www.galleries.org
5 3 9,68% www.shemale.net
6 2 6,45% www.google health.com
7 1 3,23% kate playground
8 1 3,23% related:www.convair.de/dezember/cun/
9 1 3,23% sexport.org
10 1 3,23% site:www.icasinstitute.org www.asiansexcom
11 1 3,23% site:www.icasinstitute.org www.younggay.com
12 1 3,23% www.adult-toons.com
13 1 3,23% www.google.health.com
14 1 3,23% www.google/health.com
15 1 3,23% www.shemale.yum.com

Los 15 primeros de un total de 201 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3037 9,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2438 7,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 2191 6,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1601 4,87% Mozilla/5.0
5 1286 3,91% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
6 1281 3,90% Mozilla/4.7
7 1276 3,88% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
8 836 2,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 807 2,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
10 693 2,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 543 1,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en]
12 496 1,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
13 475 1,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SAFEXPLORER TL)
14 456 1,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a)
15 454 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)

Accesos por país en Octubre 2006

Los 30 primeros de un total de 65 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13233 40,26% 13130 41,09% 56933 9,65% Red
2 9168 27,89% 8958 28,03% 333995 56,60% No resuelve/desconocido
3 5798 17,64% 5329 16,68% 78568 13,31% Comercial
4 2437 7,41% 2437 7,63% 4156 0,70% Federacion Rusa
5 425 1,29% 425 1,33% 13624 2,31% Brasil
6 221 0,67% 207 0,65% 10974 1,86% República Dominicana
7 191 0,58% 190 0,59% 16070 2,72% Emiratos Arabes Unidos
8 121 0,37% 119 0,37% 5229 0,89% Tailandia
9 84 0,26% 84 0,26% 8680 1,47% Burkina Faso
10 77 0,23% 75 0,23% 4990 0,85% Alemania
11 77 0,23% 77 0,24% 1230 0,21% Viet Nam
12 70 0,21% 70 0,22% 6188 1,05% Italia
13 69 0,21% 69 0,22% 6413 1,09% Japón
14 67 0,20% 67 0,21% 1902 0,32% Israel
15 54 0,16% 44 0,14% 2811 0,48% Taiwan
16 51 0,16% 50 0,16% 2656 0,45% Colombia
17 50 0,15% 48 0,15% 3544 0,60% Hong Kong
18 46 0,14% 43 0,13% 3109 0,53% Holanda
19 42 0,13% 32 0,10% 2532 0,43% México
20 41 0,12% 41 0,13% 1038 0,18% Organizaciones sin fines de lucro
21 37 0,11% 37 0,12% 1217 0,21% China
22 32 0,10% 31 0,10% 2269 0,38% Argentina
23 31 0,09% 31 0,10% 1266 0,21% Educacion USA
24 31 0,09% 31 0,10% 1734 0,29% Polonia
25 29 0,09% 25 0,08% 1390 0,24% Turquía
26 28 0,09% 22 0,07% 92 0,02% Reino Unido
27 27 0,08% 27 0,08% 1225 0,21% Corea del Sur
28 26 0,08% 24 0,08% 1118 0,19% Canadá
29 25 0,08% 25 0,08% 1340 0,23% India
30 24 0,07% 24 0,08% 1014 0,17% Arabia Saudita


Generated by Webalizer Version 2.01