Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Diciembre 2005
Generado el 01-ene-2006 06:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2005
Total Accesos 295441
Total Archivos 189979
Total Páginas 294376
Total Visitas 7906
Total KBytes 2370120
Total Clientes 1793
Total URLs 198
Total Enlaces origen 3745
Total Navegadores 737
. Media Max
Accesos por Hora 397 5659
Accesos por Día 9530 25274
Archivos por Día 6128 25231
Páginas por Día 9496 25221
Visitas por Día 255 491
KBytes por Día 76455 335439
Accesos por código de respuesta
200 - OK 189979
206 - Contenido parcial 148
301 - Movido permanentemente 2
304 - No modificado 104962
404 - No se encuentra 350

Uso diario en Diciembre 2005

Estadísticas diarias de Diciembre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4528 1,53% 4514 2,38% 4519 1,54% 277 3,50% 157 8,76% 72567 3,06%
2 23151 7,84% 23130 12,18% 23141 7,86% 424 5,36% 251 14,00% 133820 5,65%
3 25274 8,55% 25231 13,28% 25221 8,57% 491 6,21% 289 16,12% 160360 6,77%
4 4620 1,56% 4534 2,39% 4566 1,55% 274 3,47% 166 9,26% 42849 1,81%
5 5049 1,71% 5022 2,64% 5028 1,71% 411 5,20% 261 14,56% 132369 5,58%
6 10491 3,55% 10253 5,40% 10475 3,56% 434 5,49% 205 11,43% 217534 9,18%
7 9761 3,30% 9752 5,13% 9741 3,31% 262 3,31% 157 8,76% 31760 1,34%
8 6857 2,32% 6828 3,59% 6834 2,32% 264 3,34% 145 8,09% 54770 2,31%
9 16016 5,42% 15997 8,42% 16001 5,44% 322 4,07% 186 10,37% 59006 2,49%
10 16199 5,48% 16159 8,51% 16177 5,50% 151 1,91% 63 3,51% 23772 1,00%
11 10588 3,58% 10558 5,56% 10561 3,59% 348 4,40% 189 10,54% 61199 2,58%
12 13036 4,41% 9881 5,20% 13015 4,42% 164 2,07% 78 4,35% 49810 2,10%
13 14388 4,87% 5563 2,93% 14337 4,87% 228 2,88% 144 8,03% 44518 1,88%
14 17075 5,78% 7653 4,03% 17065 5,80% 246 3,11% 132 7,36% 100073 4,22%
15 10491 3,55% 2752 1,45% 10443 3,55% 283 3,58% 162 9,04% 25060 1,06%
16 15530 5,26% 7237 3,81% 15367 5,22% 250 3,16% 160 8,92% 335439 14,15%
17 13091 4,43% 4813 2,53% 13074 4,44% 183 2,31% 103 5,74% 201858 8,52%
18 10262 3,47% 1966 1,03% 10199 3,46% 346 4,38% 167 9,31% 36486 1,54%
19 7107 2,41% 1716 0,90% 7030 2,39% 199 2,52% 118 6,58% 25183 1,06%
20 4577 1,55% 1431 0,75% 4529 1,54% 242 3,06% 173 9,65% 19740 0,83%
21 4762 1,61% 1064 0,56% 4707 1,60% 208 2,63% 131 7,31% 26437 1,12%
22 5664 1,92% 1862 0,98% 5634 1,91% 258 3,26% 177 9,87% 26040 1,10%
23 4408 1,49% 423 0,22% 4365 1,48% 193 2,44% 141 7,86% 18164 0,77%
24 4449 1,51% 652 0,34% 4426 1,50% 137 1,73% 82 4,57% 24936 1,05%
25 5841 1,98% 1985 1,04% 5819 1,98% 187 2,37% 107 5,97% 46258 1,95%
26 4166 1,41% 664 0,35% 4146 1,41% 218 2,76% 160 8,92% 17638 0,74%
27 4518 1,53% 930 0,49% 4488 1,52% 239 3,02% 136 7,59% 40084 1,69%
28 4428 1,50% 661 0,35% 4407 1,50% 154 1,95% 95 5,30% 24539 1,04%
29 4360 1,48% 482 0,25% 4345 1,48% 153 1,94% 93 5,19% 10643 0,45%
30 5464 1,85% 1217 0,64% 5437 1,85% 333 4,21% 146 8,14% 72631 3,06%
31 9290 3,14% 5049 2,66% 9279 3,15% 180 2,28% 96 5,35% 234577 9,90%

Uso por horas en Diciembre 2005

Estadísticas por hora de Diciembre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 464 14403 4,88% 322 9991 5,26% 463 14355 4,88% 2588 80216 3,38%
1 354 10979 3,72% 214 6659 3,51% 353 10943 3,72% 1436 44509 1,88%
2 403 12503 4,23% 251 7789 4,10% 401 12460 4,23% 2562 79428 3,35%
3 422 13108 4,44% 293 9102 4,79% 422 13095 4,45% 4402 136461 5,76%
4 382 11843 4,01% 253 7851 4,13% 381 11815 4,01% 1031 31957 1,35%
5 398 12357 4,18% 257 7976 4,20% 396 12304 4,18% 2054 63663 2,69%
6 432 13397 4,53% 278 8648 4,55% 431 13363 4,54% 3409 105672 4,46%
7 359 11154 3,78% 230 7136 3,76% 358 11120 3,78% 1669 51733 2,18%
8 396 12298 4,16% 247 7677 4,04% 395 12260 4,16% 2748 85200 3,59%
9 420 13039 4,41% 281 8738 4,60% 419 13014 4,42% 5721 177344 7,48%
10 392 12153 4,11% 240 7453 3,92% 389 12084 4,10% 4679 145047 6,12%
11 358 11118 3,76% 207 6436 3,39% 356 11044 3,75% 2949 91422 3,86%
12 389 12079 4,09% 255 7915 4,17% 388 12031 4,09% 5631 174570 7,37%
13 479 14865 5,03% 347 10785 5,68% 477 14794 5,03% 4171 129289 5,45%
14 298 9263 3,14% 187 5816 3,06% 296 9176 3,12% 1931 59875 2,53%
15 347 10768 3,64% 216 6721 3,54% 346 10738 3,65% 2123 65805 2,78%
16 300 9322 3,16% 181 5622 2,96% 299 9275 3,15% 1070 33172 1,40%
17 388 12046 4,08% 235 7308 3,85% 387 11997 4,08% 3433 106436 4,49%
18 412 12791 4,33% 258 8009 4,22% 411 12741 4,33% 4340 134554 5,68%
19 374 11594 3,92% 218 6763 3,56% 373 11575 3,93% 3057 94775 4,00%
20 381 11840 4,01% 234 7264 3,82% 380 11804 4,01% 3238 100387 4,24%
21 401 12458 4,22% 245 7597 4,00% 400 12420 4,22% 5363 166246 7,01%
22 569 17667 5,98% 419 12990 6,84% 568 17624 5,99% 4061 125883 5,31%
23 399 12396 4,20% 249 7733 4,07% 398 12344 4,19% 2789 86473 3,65%

Los 30 primeros de un total de 198 URLs
# Accesos KBytes URL
1 129213 43,74% 13797 0,58% /
2 106604 36,08% 153905 6,49% /webalizer/usage_200511.html
3 18113 6,13% 806969 34,05% /webalizer/usage_200510.html
4 13400 4,54% 164950 6,96% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200512.html
5 9621 3,26% 372773 15,73% /webalizer/usage_200506.html
6 4212 1,43% 42675 1,80% /webalizer/usage_200412.html
7 2970 1,01% 144149 6,08% /webalizer/usage_200507.html
8 692 0,23% 77926 3,29% /webalizer/usage_200512.html
9 683 0,23% 57010 2,41% /webalizer/usage_200211.html
10 656 0,22% 42652 1,80% /webalizer/usage_200307.html
11 628 0,21% 5653 0,24% /webalizer/
12 613 0,21% 42241 1,78% /webalizer/usage_200502.html
13 604 0,20% 38599 1,63% /webalizer/usage_200306.html
14 594 0,20% 39674 1,67% /webalizer/usage_200305.html
15 583 0,20% 38678 1,63% /webalizer/usage_200403.html
16 578 0,20% 38643 1,63% /webalizer/usage_200309.html
17 529 0,18% 28025 1,18% /webalizer/usage_200209.html
18 525 0,18% 32542 1,37% /webalizer/usage_200312.html
19 518 0,18% 33466 1,41% /webalizer/usage_200407.html
20 518 0,18% 31178 1,32% /webalizer/usage_200411.html
21 490 0,17% 34768 1,47% /webalizer/usage_200406.html
22 469 0,16% 31710 1,34% /webalizer/usage_200503.html
23 457 0,15% 29356 1,24% /webalizer/usage_200405.html
24 381 0,13% 25407 1,07% /webalizer/usage_200501.html
25 126 0,04% 4601 0,19% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200510.html
26 96 0,03% 3093 0,13% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200506.html
27 75 0,03% 68 0,00% /.
28 39 0,01% 1209 0,05% /webalizer/usage_200509.html
29 24 0,01% 2177 0,09% /webalizer/usage_200303.html
30 23 0,01% 1928 0,08% /webalizer/usage_200304.html

Los 10 primeros de un total de 198 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18113 6,13% 806969 34,05% /webalizer/usage_200510.html
2 9621 3,26% 372773 15,73% /webalizer/usage_200506.html
3 13400 4,54% 164950 6,96% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200512.html
4 106604 36,08% 153905 6,49% /webalizer/usage_200511.html
5 2970 1,01% 144149 6,08% /webalizer/usage_200507.html
6 692 0,23% 77926 3,29% /webalizer/usage_200512.html
7 683 0,23% 57010 2,41% /webalizer/usage_200211.html
8 4212 1,43% 42675 1,80% /webalizer/usage_200412.html
9 656 0,22% 42652 1,80% /webalizer/usage_200307.html
10 613 0,21% 42241 1,78% /webalizer/usage_200502.html

Los 10 primeros de un total de 54 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 129213 43,74% 2476 31,42% /
2 18113 6,13% 735 9,33% /webalizer/usage_200510.html
3 692 0,23% 668 8,48% /webalizer/usage_200512.html
4 628 0,21% 333 4,23% /webalizer/
5 578 0,20% 256 3,25% /webalizer/usage_200309.html
6 613 0,21% 254 3,22% /webalizer/usage_200502.html
7 583 0,20% 253 3,21% /webalizer/usage_200403.html
8 381 0,13% 246 3,12% /webalizer/usage_200501.html
9 529 0,18% 235 2,98% /webalizer/usage_200209.html
10 457 0,15% 232 2,94% /webalizer/usage_200405.html

Los 10 primeros de un total de 59 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 129213 43,74% 2426 30,82% /
2 18113 6,13% 795 10,10% /webalizer/usage_200510.html
3 692 0,23% 659 8,37% /webalizer/usage_200512.html
4 613 0,21% 308 3,91% /webalizer/usage_200502.html
5 583 0,20% 304 3,86% /webalizer/usage_200403.html
6 4212 1,43% 292 3,71% /webalizer/usage_200412.html
7 656 0,22% 273 3,47% /webalizer/usage_200307.html
8 628 0,21% 245 3,11% /webalizer/
9 604 0,20% 233 2,96% /webalizer/usage_200306.html
10 578 0,20% 230 2,92% /webalizer/usage_200309.html

Los 30 primeros de un total de 1793 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 94064 31,84% 94064 49,51% 0 0,00% 26 0,33% ip177-131.netcathost.com
2 58739 19,88% 1780 0,94% 45280 1,91% 6 0,08% supercache5.qualitynet.net
3 42572 14,41% 20 0,01% 2026 0,09% 3 0,04% localhost
4 13498 4,57% 13498 7,10% 165865 7,00% 49 0,62% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
5 7269 2,46% 7269 3,83% 2 0,00% 164 2,07% server.myhostnet.net
6 6201 2,10% 6201 3,26% 0 0,00% 111 1,40% inetnoc.com
7 4338 1,47% 220 0,12% 13705 0,58% 5 0,06% c1-prstlh1.yacast.fr
8 3618 1,22% 3618 1,90% 0 0,00% 97 1,23% platinum.nocdirect.com
9 2920 0,99% 2920 1,54% 139153 5,87% 4 0,05% server28.fastbighost.com
10 2400 0,81% 2400 1,26% 2184 0,09% 24 0,30% srv005.infobox.ru
11 2205 0,75% 2205 1,16% 22323 0,94% 176 2,23% 69.50.168.130
12 1669 0,56% 1669 0,88% 1519 0,06% 429 5,43% ns1.imagehop.com
13 1437 0,49% 1437 0,76% 0 0,00% 1 0,01% 15-123-207-82.pool.ukrtel.net
14 1369 0,46% 1369 0,72% 139061 5,87% 53 0,67% vps.huthost.com
15 1233 0,42% 1233 0,65% 0 0,00% 244 3,09% panda.dns-nac-zone.com
16 1224 0,41% 1224 0,64% 0 0,00% 2 0,03% 177-42-207-82.pool.ukrtel.net
17 1106 0,37% 1106 0,58% 0 0,00% 1 0,01% 69-41-207-82.pool.ukrtel.net
18 1034 0,35% 1034 0,54% 0 0,00% 1 0,01% 195.206.121.1
19 939 0,32% 939 0,49% 61395 2,59% 24 0,30% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
20 784 0,27% 784 0,41% 0 0,00% 1 0,01% 179-123-207-82.pool.ukrtel.net
21 595 0,20% 595 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 82.207.125.46
22 588 0,20% 588 0,31% 542 0,02% 1 0,01% p54b3c7b2.dip.t-dialin.net
23 574 0,19% 574 0,30% 529 0,02% 1 0,01% p54b3c87d.dip.t-dialin.net
24 540 0,18% 540 0,28% 498 0,02% 1 0,01% p54b3ffb9.dip.t-dialin.net
25 508 0,17% 386 0,20% 19068 0,80% 180 2,28% msnbot.msn.com
26 470 0,16% 470 0,25% 433 0,02% 1 0,01% p54b3dcbf.dip.t-dialin.net
27 456 0,15% 445 0,23% 13838 0,58% 27 0,34% 203.145.159.45
28 439 0,15% 439 0,23% 0 0,00% 270 3,42% 343033.ds.nac.net
29 421 0,14% 421 0,22% 388 0,02% 1 0,01% p54b3f218.dip.t-dialin.net
30 415 0,14% 415 0,22% 21792 0,92% 4 0,05% 59.21.217.52

Los 10 primeros de un total de 1793 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13498 4,57% 13498 7,10% 165865 7,00% 49 0,62% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
2 2920 0,99% 2920 1,54% 139153 5,87% 4 0,05% server28.fastbighost.com
3 1369 0,46% 1369 0,72% 139061 5,87% 53 0,67% vps.huthost.com
4 939 0,32% 939 0,49% 61395 2,59% 24 0,30% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
5 366 0,12% 366 0,19% 46584 1,97% 2 0,03% host-199-216-98-66.chinooksedge.ab.ca
6 58739 19,88% 1780 0,94% 45280 1,91% 6 0,08% supercache5.qualitynet.net
7 353 0,12% 353 0,19% 40583 1,71% 45 0,57% 222.190.96.25
8 254 0,09% 254 0,13% 32176 1,36% 13 0,16% 24.244.150.152
9 259 0,09% 259 0,14% 28561 1,21% 4 0,05% swwwfilter9.syd.ops.aspac.uu.net
10 308 0,10% 284 0,15% 27646 1,17% 28 0,35% cache2.pr.k12.ut.us

Los 30 primeros de un total de 3745 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15306 5,18% http://phentermine-online.cerca.li/
2 11076 3,75% http://hk852.to/phenterminerx/
3 6180 2,09% http://phentermine.friends.kz/
4 4434 1,50% http://phentermine.at.mimanet.com/
5 4403 1,49% http://hits-counter.com/adult/
6 4400 1,49% http://hits-counter.com/
7 4400 1,49% http://hits-counter.com/top/
8 4250 1,44% http://genxclergy.com/
9 4250 1,44% http://infodesign2000.com/
10 4250 1,44% http://liquidlizzard.com/
11 4250 1,44% http://mrqigleyphotography.com/
12 4250 1,44% http://njrockinrollers.com/
13 4250 1,44% http://shihllingvideoproductions.com/
14 4022 1,36% http://ecivoip.com/
15 3678 1,24% http://wavelenghtaudio.com/
16 3562 1,21% http://controlledchaosartglass.com/
17 3233 1,09% http://christiancommunityfm.com/
18 3233 1,09% http://getpaid4net.com/
19 3007 1,02% http://maxedpcs.com/
20 2941 1,00% http://spidersjazz.com/
21 2732 0,92% - (Direct Request)
22 2410 0,82% http://sport-tickets.buy3.be/
23 2394 0,81% http://cheap-lamps.6-9.us/
24 2359 0,80% http://afco1.com/
25 2359 0,80% http://foodproductsglobal.com/
26 2250 0,76% http://asiansecondhome.com/
27 2250 0,76% http://deangle.com/
28 2250 0,76% http://itl-ent.com/
29 2250 0,76% http://kyautoconnect.com/
30 2250 0,76% http://systemisksolutions.com/

Los 20 primeros de un total de 29 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 7 16,28% www.asiansex.com
2 4 9,30% littleapril
3 4 9,30% www.asiansex
4 2 4,65% webalizer for windows
5 2 4,65% www .movies asiansex.com
6 1 2,33% 8095.ru
7 1 2,33% asiansex.com
8 1 2,33% asiansexcom
9 1 2,33% asstraffic
10 1 2,33% estadisticas detox
11 1 2,33% hentai gay anime
12 1 2,33% hentai total
13 1 2,33% inktomisearch.com
14 1 2,33% kate playground pass
15 1 2,33% kates playground
16 1 2,33% no resuelve pais webalizer
17 1 2,33% paginas allinternal
18 1 2,33% teenhost playground
19 1 2,33% webalizer
20 1 2,33% webalizer paises

Los 15 primeros de un total de 737 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 94064 31,84% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 23638 8,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 22687 7,68% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
4 15306 5,18% http://phentermine-online.cerca.li/
5 12200 4,13% Hitsinspector/1.0 (+http://www.hitsinspector.com/)
6 11076 3,75% http://hk852.to/phenterminerx/
7 10903 3,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 6180 2,09% http://phentermine.friends.kz/
9 4907 1,66% Mozilla/5.0
10 4434 1,50% http://phentermine.at.mimanet.com/
11 2510 0,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 1710 0,58% http://buy-phentermine.friends.kz/
13 1623 0,55% http://37-5mg-phentermine.friends.kz/
14 1275 0,43% http://phentermine-online.1stOK.com/
15 1050 0,36% http://phentermine-cod.friends.kz/

Accesos por país en Diciembre 2005

Los 30 primeros de un total de 64 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 127945 43,31% 127451 67,09% 598895 25,27% Comercial
2 84141 28,48% 26784 14,10% 252035 10,63% Red
3 69303 23,46% 26230 13,81% 1101375 46,47% No resuelve/desconocido
4 4469 1,51% 341 0,18% 27656 1,17% Francia
5 2721 0,92% 2721 1,43% 2822 0,12% Federacion Rusa
6 2064 0,70% 2028 1,07% 144359 6,09% Malasia
7 1021 0,35% 1014 0,53% 39337 1,66% Brasil
8 857 0,29% 857 0,45% 64893 2,74% Canadá
9 322 0,11% 298 0,16% 28539 1,20% Estados Unidos
10 268 0,09% 268 0,14% 522 0,02% Dinamarca
11 250 0,08% 250 0,13% 12992 0,55% Colombia
12 241 0,08% 241 0,13% 28055 1,18% Japón
13 230 0,08% 226 0,12% 6529 0,28% México
14 127 0,04% 125 0,07% 5515 0,23% Alemania
15 125 0,04% 125 0,07% 122 0,01% España
16 124 0,04% 124 0,07% 1958 0,08% Australia
17 123 0,04% 14 0,01% 1556 0,07% Mongolia
18 107 0,04% 107 0,06% 1413 0,06% Educacion USA
19 98 0,03% 98 0,05% 89 0,00% Ucrania
20 83 0,03% 83 0,04% 5056 0,21% Turquía
21 79 0,03% 43 0,02% 810 0,03% Singapur
22 77 0,03% 77 0,04% 4498 0,19% Filipinas
23 56 0,02% 56 0,03% 6989 0,29% Bulgaria
24 54 0,02% 54 0,03% 3411 0,14% Argentina
25 54 0,02% 37 0,02% 1673 0,07% India
26 49 0,02% 49 0,03% 4027 0,17% China
27 39 0,01% 39 0,02% 1810 0,08% Chile
28 36 0,01% 35 0,02% 1931 0,08% Italia
29 35 0,01% 35 0,02% 1277 0,05% Corea del Sur
30 29 0,01% 29 0,02% 3391 0,14% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01