Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Noviembre 2005
Generado el 01-dic-2005 06:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2005
Total Accesos 301011
Total Archivos 298218
Total Páginas 299956
Total Visitas 11833
Total KBytes 7163176
Total Clientes 2355
Total URLs 192
Total Enlaces origen 5040
Total Navegadores 322
. Media Max
Accesos por Hora 418 3921
Accesos por Día 10033 23082
Archivos por Día 9940 23036
Páginas por Día 9998 23061
Visitas por Día 394 639
KBytes por Día 238773 657107
Accesos por código de respuesta
200 - OK 298218
206 - Contenido parcial 30
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 2434
404 - No se encuentra 309
405 - Método no permitido 19

Uso diario en Noviembre 2005

Estadísticas diarias de Noviembre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4060 1,35% 4041 1,36% 4045 1,35% 173 1,46% 117 4,97% 49985 0,70%
2 12074 4,01% 12061 4,04% 12066 4,02% 178 1,50% 96 4,08% 613575 8,57%
3 2096 0,70% 2079 0,70% 2067 0,69% 153 1,29% 72 3,06% 16995 0,24%
4 3292 1,09% 3279 1,10% 3277 1,09% 205 1,73% 121 5,14% 47031 0,66%
5 9762 3,24% 9723 3,26% 9731 3,24% 315 2,66% 175 7,43% 241671 3,37%
6 12946 4,30% 12889 4,32% 12915 4,31% 275 2,32% 148 6,28% 242948 3,39%
7 18370 6,10% 18352 6,15% 18343 6,12% 265 2,24% 155 6,58% 601489 8,40%
8 7359 2,44% 7290 2,44% 7285 2,43% 289 2,44% 185 7,86% 30618 0,43%
9 7352 2,44% 7330 2,46% 7304 2,44% 412 3,48% 212 9,00% 120502 1,68%
10 12368 4,11% 12315 4,13% 12328 4,11% 566 4,78% 262 11,13% 249800 3,49%
11 10366 3,44% 10332 3,46% 10339 3,45% 501 4,23% 227 9,64% 300426 4,19%
12 8474 2,82% 8430 2,83% 8444 2,82% 556 4,70% 240 10,19% 368874 5,15%
13 8179 2,72% 8131 2,73% 8146 2,72% 639 5,40% 287 12,19% 284935 3,98%
14 8684 2,88% 8623 2,89% 8661 2,89% 543 4,59% 276 11,72% 260557 3,64%
15 9658 3,21% 9613 3,22% 9618 3,21% 627 5,30% 301 12,78% 253518 3,54%
16 9213 3,06% 9164 3,07% 9190 3,06% 468 3,96% 240 10,19% 166578 2,33%
17 18210 6,05% 18140 6,08% 18165 6,06% 423 3,57% 253 10,74% 414677 5,79%
18 6564 2,18% 6527 2,19% 6551 2,18% 500 4,23% 227 9,64% 261284 3,65%
19 16736 5,56% 15305 5,13% 16692 5,56% 532 4,50% 275 11,68% 657107 9,17%
20 7023 2,33% 6866 2,30% 7002 2,33% 458 3,87% 217 9,21% 205327 2,87%
21 8326 2,77% 8200 2,75% 8296 2,77% 465 3,93% 208 8,83% 234621 3,28%
22 9286 3,08% 9235 3,10% 9126 3,04% 495 4,18% 252 10,70% 252325 3,52%
23 5069 1,68% 5036 1,69% 5041 1,68% 370 3,13% 186 7,90% 214910 3,00%
24 3581 1,19% 3560 1,19% 3563 1,19% 257 2,17% 141 5,99% 93924 1,31%
25 6779 2,25% 6759 2,27% 6752 2,25% 475 4,01% 238 10,11% 173341 2,42%
26 23082 7,67% 23036 7,72% 23061 7,69% 376 3,18% 208 8,83% 158394 2,21%
27 14720 4,89% 14670 4,92% 14693 4,90% 333 2,81% 204 8,66% 186538 2,60%
28 6541 2,17% 6516 2,18% 6519 2,17% 289 2,44% 161 6,84% 170449 2,38%
29 15621 5,19% 15565 5,22% 15542 5,18% 467 3,95% 287 12,19% 153011 2,14%
30 15220 5,06% 15151 5,08% 15194 5,07% 418 3,53% 231 9,81% 137767 1,92%

Uso por horas en Noviembre 2005

Estadísticas por hora de Noviembre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 330 9923 3,30% 329 9894 3,32% 329 9893 3,30% 5923 177686 2,48%
1 406 12187 4,05% 405 12155 4,08% 405 12157 4,05% 8071 242132 3,38%
2 400 12001 3,99% 398 11941 4,00% 399 11978 3,99% 8514 255424 3,57%
3 458 13768 4,57% 455 13667 4,58% 457 13731 4,58% 10581 317440 4,43%
4 481 14433 4,79% 479 14374 4,82% 480 14402 4,80% 10521 315640 4,41%
5 519 15574 5,17% 517 15523 5,21% 518 15553 5,19% 9931 297941 4,16%
6 508 15261 5,07% 505 15177 5,09% 507 15227 5,08% 10183 305500 4,26%
7 483 14513 4,82% 480 14409 4,83% 482 14479 4,83% 14420 432587 6,04%
8 427 12818 4,26% 426 12791 4,29% 426 12789 4,26% 11134 334008 4,66%
9 420 12618 4,19% 419 12574 4,22% 419 12594 4,20% 10938 328127 4,58%
10 402 12069 4,01% 400 12004 4,03% 400 12014 4,01% 10406 312177 4,36%
11 421 12642 4,20% 418 12549 4,21% 418 12550 4,18% 9887 296609 4,14%
12 415 12471 4,14% 413 12403 4,16% 413 12397 4,13% 9208 276246 3,86%
13 404 12121 4,03% 402 12067 4,05% 403 12104 4,04% 11367 340999 4,76%
14 376 11306 3,76% 376 11280 3,78% 375 11276 3,76% 10596 317867 4,44%
15 322 9661 3,21% 320 9619 3,23% 320 9627 3,21% 9745 292362 4,08%
16 330 9929 3,30% 327 9822 3,29% 328 9867 3,29% 7685 230554 3,22%
17 321 9659 3,21% 320 9608 3,22% 319 9599 3,20% 6096 182876 2,55%
18 380 11410 3,79% 379 11375 3,81% 378 11366 3,79% 10426 312777 4,37%
19 422 12663 4,21% 419 12597 4,22% 420 12612 4,20% 8027 240803 3,36%
20 413 12395 4,12% 406 12206 4,09% 410 12323 4,11% 8883 266498 3,72%
21 472 14182 4,71% 455 13676 4,59% 470 14115 4,71% 12608 378250 5,28%
22 473 14206 4,72% 454 13632 4,57% 471 14143 4,72% 13422 402668 5,62%
23 440 13201 4,39% 429 12875 4,32% 438 13160 4,39% 10200 306005 4,27%

Los 30 primeros de un total de 192 URLs
# Accesos KBytes URL
1 142748 47,42% 15401 0,22% /
2 138560 46,03% 6110131 85,30% /webalizer/usage_200510.html
3 3986 1,32% 61425 0,86% /webalizer/usage_200507.html
4 3863 1,28% 464636 6,49% /webalizer/usage_200511.html
5 2062 0,69% 171781 2,40% /webalizer/usage_200211.html
6 1710 0,57% 3046 0,04% /webalizer/usage_200506.html
7 1282 0,43% 18782 0,26% /webalizer/usage_200412.html
8 1278 0,42% 12792 0,18% http://www.icasinstitute.org/webalizer/
9 336 0,11% 26858 0,37% /webalizer/usage_200502.html
10 324 0,11% 3092 0,04% /webalizer/
11 284 0,09% 22007 0,31% /webalizer/usage_200309.html
12 274 0,09% 21876 0,31% /webalizer/usage_200305.html
13 261 0,09% 18824 0,26% /webalizer/usage_200306.html
14 259 0,09% 19300 0,27% /webalizer/usage_200407.html
15 250 0,08% 18388 0,26% /webalizer/usage_200312.html
16 249 0,08% 18510 0,26% /webalizer/usage_200403.html
17 249 0,08% 19294 0,27% /webalizer/usage_200503.html
18 244 0,08% 17395 0,24% /webalizer/usage_200411.html
19 243 0,08% 17510 0,24% /webalizer/usage_200406.html
20 218 0,07% 17192 0,24% /webalizer/usage_200405.html
21 215 0,07% 12441 0,17% /webalizer/usage_200209.html
22 213 0,07% 16548 0,23% /webalizer/usage_200307.html
23 199 0,07% 15309 0,21% /webalizer/usage_200501.html
24 75 0,02% 929 0,01% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200511.html
25 59 0,02% 52 0,00% /.
26 59 0,02% 1907 0,03% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200510.html
27 34 0,01% 2304 0,03% /webalizer/usage_200302.html
28 27 0,01% 1977 0,03% /webalizer/usage_200304.html
29 26 0,01% 2093 0,03% /webalizer/usage_200303.html
30 24 0,01% 1102 0,02% /webalizer/usage_200207.html

Los 10 primeros de un total de 192 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 138560 46,03% 6110131 85,30% /webalizer/usage_200510.html
2 3863 1,28% 464636 6,49% /webalizer/usage_200511.html
3 2062 0,69% 171781 2,40% /webalizer/usage_200211.html
4 3986 1,32% 61425 0,86% /webalizer/usage_200507.html
5 336 0,11% 26858 0,37% /webalizer/usage_200502.html
6 284 0,09% 22007 0,31% /webalizer/usage_200309.html
7 274 0,09% 21876 0,31% /webalizer/usage_200305.html
8 259 0,09% 19300 0,27% /webalizer/usage_200407.html
9 249 0,08% 19294 0,27% /webalizer/usage_200503.html
10 261 0,09% 18824 0,26% /webalizer/usage_200306.html

Los 10 primeros de un total de 50 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 138560 46,03% 6042 51,15% /webalizer/usage_200510.html
2 142748 47,42% 2318 19,62% /
3 3863 1,28% 352 2,98% /webalizer/usage_200511.html
4 336 0,11% 238 2,01% /webalizer/usage_200502.html
5 324 0,11% 226 1,91% /webalizer/
6 284 0,09% 201 1,70% /webalizer/usage_200309.html
7 274 0,09% 191 1,62% /webalizer/usage_200305.html
8 250 0,08% 182 1,54% /webalizer/usage_200312.html
9 249 0,08% 182 1,54% /webalizer/usage_200503.html
10 259 0,09% 175 1,48% /webalizer/usage_200407.html

Los 10 primeros de un total de 52 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 138560 46,03% 6037 51,19% /webalizer/usage_200510.html
2 142748 47,42% 2313 19,61% /
3 3863 1,28% 305 2,59% /webalizer/usage_200511.html
4 336 0,11% 255 2,16% /webalizer/usage_200502.html
5 324 0,11% 230 1,95% /webalizer/
6 284 0,09% 205 1,74% /webalizer/usage_200309.html
7 274 0,09% 200 1,70% /webalizer/usage_200305.html
8 249 0,08% 188 1,59% /webalizer/usage_200403.html
9 1282 0,43% 187 1,59% /webalizer/usage_200412.html
10 259 0,09% 182 1,54% /webalizer/usage_200407.html

Los 30 primeros de un total de 2355 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 47453 15,76% 47453 15,91% 0 0,00% 10 0,08% ip177-131.netcathost.com
2 24788 8,23% 24788 8,31% 0 0,00% 14 0,12% maia.multisite.site5.com
3 21906 7,28% 21906 7,35% 2 0,00% 41 0,35% server.myhostnet.net
4 15194 5,05% 15194 5,09% 77 0,00% 104 0,88% inetnoc.com
5 7771 2,58% 7771 2,61% 0 0,00% 71 0,60% platinum.nocdirect.com
6 4922 1,64% 4922 1,65% 0 0,00% 227 1,92% panda.dns-nac-zone.com
7 4598 1,53% 4598 1,54% 8271 0,12% 69 0,58% mail.myecard.biz
8 3738 1,24% 3738 1,25% 78751 1,10% 64 0,54% 242.228.172.199.westtel.ky
9 3563 1,18% 3563 1,19% 53818 0,75% 4 0,03% server28.fastbighost.com
10 3527 1,17% 3527 1,18% 350723 4,90% 35 0,30% vps.huthost.com
11 3520 1,17% 3517 1,18% 197779 2,76% 52 0,44% brf-ce10-g2-0.tm.net.my
12 3064 1,02% 3051 1,02% 338220 4,72% 103 0,87% 70.80.144.216.westtel.ky
13 2652 0,88% 2652 0,89% 41793 0,58% 16 0,14% 200.219.184.80
14 2473 0,82% 2472 0,83% 62513 0,87% 151 1,28% 218.69.88.205
15 2424 0,81% 2424 0,81% 260155 3,63% 17 0,14% 138.25.254.4
16 2400 0,80% 2400 0,80% 2184 0,03% 24 0,20% srv005.infobox.ru
17 2379 0,79% 2379 0,80% 88068 1,23% 19 0,16% pisces.hosting4u.net
18 2304 0,77% 2304 0,77% 83926 1,17% 23 0,19% 211.38.50.193
19 2272 0,75% 2272 0,76% 237027 3,31% 16 0,14% 163.178.18.3
20 2225 0,74% 2225 0,75% 18687 0,26% 148 1,25% 69.50.168.130
21 2198 0,73% 2198 0,74% 34643 0,48% 9 0,08% 200.219.184.81
22 2093 0,70% 2082 0,70% 125994 1,76% 73 0,62% brf-ce04-g2-0.tm.net.my
23 1953 0,65% 1953 0,65% 163074 2,28% 57 0,48% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
24 1878 0,62% 1878 0,63% 134302 1,87% 26 0,22% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
25 1757 0,58% 1757 0,59% 61318 0,86% 8 0,07% 59.16.25.143
26 1738 0,58% 1738 0,58% 42444 0,59% 63 0,53% illhyd-203.199.178.78.static.vsnl.net.in
27 1732 0,58% 1731 0,58% 108264 1,51% 17 0,14% brf-ce11-g2-0.tm.net.my
28 1693 0,56% 1693 0,57% 59490 0,83% 2 0,02% 210.115.58.108
29 1660 0,55% 5 0,00% 635 0,01% 19 0,16% 203.55.231.107
30 1534 0,51% 1534 0,51% 190056 2,65% 35 0,30% 213.83.36.183

Los 10 primeros de un total de 2355 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3527 1,17% 3527 1,18% 350723 4,90% 35 0,30% vps.huthost.com
2 3064 1,02% 3051 1,02% 338220 4,72% 103 0,87% 70.80.144.216.westtel.ky
3 2424 0,81% 2424 0,81% 260155 3,63% 17 0,14% 138.25.254.4
4 2272 0,75% 2272 0,76% 237027 3,31% 16 0,14% 163.178.18.3
5 3520 1,17% 3517 1,18% 197779 2,76% 52 0,44% brf-ce10-g2-0.tm.net.my
6 1534 0,51% 1534 0,51% 190056 2,65% 35 0,30% 213.83.36.183
7 1953 0,65% 1953 0,65% 163074 2,28% 57 0,48% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
8 1234 0,41% 1234 0,41% 137312 1,92% 16 0,14% bess-proxy.northrock.bm
9 1878 0,62% 1878 0,63% 134302 1,87% 26 0,22% brf-ce02-g2-0.tm.net.my
10 2093 0,70% 2082 0,70% 125994 1,76% 73 0,62% brf-ce04-g2-0.tm.net.my

Los 30 primeros de un total de 5040 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 10773 3,58% http://magnetic.ourmed.org.uk/
2 9513 3,16% http://hood-canal-bridge.teenhost.info/
3 9438 3,14% http://drape.ourmed.org.uk/
4 6415 2,13% http://century-21-havasu.24hrut.com/
5 6008 2,00% - (Direct Request)
6 5466 1,82% http://prescription.ourmed.org.uk/
7 4979 1,65% http://nasdaadatabase.com/
8 4979 1,65% http://tsuchidayasuhiko.com/
9 4978 1,65% http://seqadvtech.com/
10 4978 1,65% http://termpapersforidiots.com/
11 1939 0,64% http://rt66-usa.com/
12 1852 0,62% http://sodess.com/
13 1850 0,61% http://controlledchaosartglass.com/
14 1847 0,61% http://everro.com/
15 1847 0,61% http://jupitervents.com/
16 1847 0,61% http://lastmilenetworks2.com/
17 1729 0,57% http://phentermine.koolhost.com
18 1637 0,54% http://loolreports.com/
19 1637 0,54% http://speadfreaksinc.net/
20 1636 0,54% http://3dactionplanetplanet.com/
21 1636 0,54% http://movabletypeisbroken.com/
22 1636 0,54% http://naturalfoodsmerchandisers.com/
23 1635 0,54% http://2ndmall.com/
24 1635 0,54% http://daemonnewsmall.com/
25 1635 0,54% http://eurorscg-interactive.com/
26 1635 0,54% http://headlineclassics.com/
27 1635 0,54% http://sunflwr1.com/
28 1405 0,47% http://incest.mysexydaughter.net/defloration.html
29 1315 0,44% http://hits-counter.com/adult/
30 1299 0,43% http://hydrocodone.coolfreeprizes.com

Los 20 primeros de un total de 28 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 11,63% www.asiansex.com
2 4 9,30% littleapril movies
3 4 9,30% nsparty
4 3 6,98% webalizer windows
5 2 4,65% anal.org
6 2 4,65% webalizer for windows
7 2 4,65% www.asiansex
8 1 2,33% 10261
9 1 2,33% 8095.ru
10 1 2,33% anal fucking.org
11 1 2,33% asiansex.com
12 1 2,33% asstraffic
13 1 2,33% crazy cartoons.org
14 1 2,33% fucking.org
15 1 2,33% hentai gay
16 1 2,33% hit bot
17 1 2,33% index of asiansex
18 1 2,33% kates playground
19 1 2,33% kates playground 2005
20 1 2,33% qualitynet

Los 15 primeros de un total de 322 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 134705 44,75% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
2 91140 30,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 47453 15,76% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
4 4744 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2580 0,86% Mozilla/5.0
6 2506 0,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 2379 0,79% PHP/4.2.3
8 1291 0,43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
9 1282 0,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.0
10 710 0,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 490 0,16% Mozilla/4.01 [en](Win95;I)
12 483 0,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 455 0,15% MSIE 4.0 (Win95)
14 352 0,12% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 314 0,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)

Accesos por país en Noviembre 2005

Los 30 primeros de un total de 68 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 117902 39,17% 117538 39,41% 799542 11,16% Comercial
2 102997 34,22% 101073 33,89% 3841609 53,63% No resuelve/desconocido
3 38577 12,82% 38469 12,90% 352217 4,92% Red
4 13625 4,53% 13607 4,56% 842248 11,76% Malasia
5 6852 2,28% 6839 2,29% 417960 5,83% Islas Caimán
6 3284 1,09% 3283 1,10% 77510 1,08% India
7 3270 1,09% 3270 1,10% 12647 0,18% Federacion Rusa
8 2226 0,74% 2218 0,74% 114999 1,61% Alemania
9 1438 0,48% 1437 0,48% 20970 0,29% Argentina
10 1234 0,41% 1234 0,41% 137312 1,92% Bermuda
11 1129 0,38% 1116 0,37% 41253 0,58% Brasil
12 1072 0,36% 1072 0,36% 17563 0,25% Hong Kong
13 878 0,29% 877 0,29% 65789 0,92% Canadá
14 752 0,25% 752 0,25% 71408 1,00% Costa Rica
15 692 0,23% 691 0,23% 63724 0,89% Japón
16 581 0,19% 532 0,18% 21593 0,30% Austria
17 400 0,13% 348 0,12% 22582 0,32% Francia
18 381 0,13% 381 0,13% 7316 0,10% Polonia
19 350 0,12% 350 0,12% 12418 0,17% México
20 319 0,11% 277 0,09% 28380 0,40% Italia
21 282 0,09% 264 0,09% 28475 0,40% Taiwan
22 279 0,09% 279 0,09% 10585 0,15% Corea del Sur
23 239 0,08% 150 0,05% 12321 0,17% Reino Unido
24 234 0,08% 217 0,07% 10952 0,15% Australia
25 221 0,07% 221 0,07% 5491 0,08% Educacion USA
26 203 0,07% 199 0,07% 17978 0,25% Organizaciones sin fines de lucro
27 180 0,06% 180 0,06% 3443 0,05% Pakistán
28 157 0,05% 157 0,05% 17010 0,24% Grecia
29 146 0,05% 146 0,05% 16098 0,22% Bélgica
30 114 0,04% 114 0,04% 1933 0,03% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.01