Estadísticas de uso para www.icasinstitute.org

Período resumido: Octubre 2005
Generado el 01-nov-2005 06:18 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2005
Total Accesos 123894
Total Archivos 122614
Total Páginas 123124
Total Visitas 6428
Total KBytes 2051033
Total Clientes 1700
Total URLs 172
Total Enlaces origen 4904
Total Navegadores 213
. Media Max
Accesos por Hora 166 2545
Accesos por Día 3996 10611
Archivos por Día 3955 10597
Páginas por Día 3971 10601
Visitas por Día 207 378
KBytes por Día 66162 149760
Accesos por código de respuesta
200 - OK 122614
206 - Contenido parcial 7
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 918
403 - Prohibido 28
404 - No se encuentra 326

Uso diario en Octubre 2005

Estadísticas diarias de Octubre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 67 0,05% 66 0,05% 67 0,05% 4 0,06% 4 0,24% 252 0,01%
2 2833 2,29% 2766 2,26% 2814 2,29% 110 1,71% 78 4,59% 10788 0,53%
3 3653 2,95% 3618 2,95% 3621 2,94% 150 2,33% 115 6,76% 16766 0,82%
4 4466 3,60% 4441 3,62% 4438 3,60% 143 2,22% 99 5,82% 12891 0,63%
5 4731 3,82% 4714 3,84% 4703 3,82% 190 2,96% 146 8,59% 5238 0,26%
6 3744 3,02% 3712 3,03% 3714 3,02% 160 2,49% 121 7,12% 11259 0,55%
7 4663 3,76% 4608 3,76% 4644 3,77% 224 3,48% 170 10,00% 50168 2,45%
8 2257 1,82% 2198 1,79% 2238 1,82% 378 5,88% 264 15,53% 56299 2,74%
9 3298 2,66% 3272 2,67% 3278 2,66% 245 3,81% 165 9,71% 72000 3,51%
10 3834 3,09% 3777 3,08% 3801 3,09% 170 2,64% 94 5,53% 55902 2,73%
11 2222 1,79% 2176 1,77% 2212 1,80% 172 2,68% 108 6,35% 54222 2,64%
12 1479 1,19% 1433 1,17% 1457 1,18% 157 2,44% 103 6,06% 69064 3,37%
13 1987 1,60% 1981 1,62% 1975 1,60% 113 1,76% 66 3,88% 56245 2,74%
14 1860 1,50% 1852 1,51% 1852 1,50% 134 2,08% 90 5,29% 54186 2,64%
15 2556 2,06% 2540 2,07% 2544 2,07% 203 3,16% 99 5,82% 90666 4,42%
16 1626 1,31% 1608 1,31% 1608 1,31% 139 2,16% 83 4,88% 60316 2,94%
17 2328 1,88% 2299 1,87% 2322 1,89% 190 2,96% 115 6,76% 73810 3,60%
18 2572 2,08% 2530 2,06% 2559 2,08% 190 2,96% 110 6,47% 54501 2,66%
19 3501 2,83% 3458 2,82% 3489 2,83% 202 3,14% 124 7,29% 66333 3,23%
20 2558 2,06% 2531 2,06% 2525 2,05% 140 2,18% 98 5,76% 37676 1,84%
21 10611 8,56% 10597 8,64% 10601 8,61% 299 4,65% 140 8,24% 136620 6,66%
22 7284 5,88% 7255 5,92% 7246 5,89% 234 3,64% 107 6,29% 92110 4,49%
23 7198 5,81% 7173 5,85% 7184 5,83% 270 4,20% 126 7,41% 108879 5,31%
24 4841 3,91% 4785 3,90% 4795 3,89% 377 5,86% 187 11,00% 149760 7,30%
25 3839 3,10% 3816 3,11% 3817 3,10% 229 3,56% 125 7,35% 68388 3,33%
26 7286 5,88% 7253 5,92% 7264 5,90% 252 3,92% 130 7,65% 104877 5,11%
27 6481 5,23% 6464 5,27% 6476 5,26% 212 3,30% 102 6,00% 84798 4,13%
28 3936 3,18% 3877 3,16% 3908 3,17% 265 4,12% 135 7,94% 82707 4,03%
29 6134 4,95% 5861 4,78% 6083 4,94% 319 4,96% 136 8,00% 119198 5,81%
30 5406 4,36% 5373 4,38% 5322 4,32% 345 5,37% 163 9,59% 93276 4,55%
31 4643 3,75% 4580 3,74% 4567 3,71% 304 4,73% 168 9,88% 101840 4,97%

Uso por horas en Octubre 2005

Estadísticas por hora de Octubre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 156 4861 3,92% 154 4776 3,90% 155 4828 3,92% 2310 71604 3,49%
1 162 5034 4,06% 159 4949 4,04% 161 5010 4,07% 3254 100873 4,92%
2 184 5727 4,62% 184 5709 4,66% 183 5703 4,63% 3818 118373 5,77%
3 146 4553 3,67% 146 4526 3,69% 146 4532 3,68% 2379 73763 3,60%
4 141 4393 3,55% 139 4322 3,52% 140 4347 3,53% 2490 77184 3,76%
5 141 4387 3,54% 138 4280 3,49% 140 4364 3,54% 2318 71844 3,50%
6 138 4292 3,46% 137 4274 3,49% 137 4275 3,47% 2093 64890 3,16%
7 203 6310 5,09% 202 6279 5,12% 202 6284 5,10% 3349 103821 5,06%
8 173 5388 4,35% 172 5337 4,35% 172 5357 4,35% 2441 75683 3,69%
9 185 5762 4,65% 184 5721 4,67% 184 5717 4,64% 3298 102240 4,98%
10 163 5060 4,08% 160 4989 4,07% 162 5028 4,08% 3595 111443 5,43%
11 160 4960 4,00% 158 4904 4,00% 159 4938 4,01% 2241 69463 3,39%
12 162 5029 4,06% 159 4948 4,04% 160 4981 4,05% 3042 94304 4,60%
13 122 3794 3,06% 121 3778 3,08% 121 3765 3,06% 2047 63457 3,09%
14 211 6571 5,30% 209 6494 5,30% 211 6552 5,32% 3040 94226 4,59%
15 228 7090 5,72% 228 7069 5,77% 228 7069 5,74% 2050 63543 3,10%
16 226 7022 5,67% 225 7002 5,71% 225 6991 5,68% 2516 77984 3,80%
17 165 5119 4,13% 163 5079 4,14% 163 5079 4,13% 2706 83886 4,09%
18 149 4639 3,74% 148 4598 3,75% 147 4583 3,72% 2871 88998 4,34%
19 159 4931 3,98% 157 4877 3,98% 156 4866 3,95% 3181 98610 4,81%
20 129 4017 3,24% 128 3988 3,25% 128 3991 3,24% 2121 65746 3,21%
21 149 4619 3,73% 148 4600 3,75% 147 4583 3,72% 3376 104668 5,10%
22 171 5311 4,29% 168 5228 4,26% 170 5292 4,30% 3026 93804 4,57%
23 162 5025 4,06% 157 4887 3,99% 160 4989 4,05% 2601 80625 3,93%

Los 30 primeros de un total de 172 URLs
# Accesos KBytes URL
1 65713 53,04% 6924 0,34% /
2 48030 38,77% 1832820 89,36% /webalizer/usage_200510.html
3 3198 2,58% 8144 0,40% /webalizer/usage_200412.html
4 3197 2,58% 3681 0,18% /webalizer/usage_200506.html
5 469 0,38% 1720 0,08% /webalizer/
6 191 0,15% 14131 0,69% /webalizer/usage_200502.html
7 153 0,12% 13141 0,64% /webalizer/usage_200305.html
8 150 0,12% 10849 0,53% /webalizer/usage_200306.html
9 148 0,12% 13115 0,64% /webalizer/usage_200309.html
10 144 0,12% 11086 0,54% /webalizer/usage_200411.html
11 141 0,11% 11624 0,57% /webalizer/usage_200501.html
12 138 0,11% 10576 0,52% /webalizer/usage_200503.html
13 126 0,10% 9885 0,48% /webalizer/usage_200406.html
14 120 0,10% 10156 0,50% /webalizer/usage_200403.html
15 114 0,09% 9368 0,46% /webalizer/usage_200407.html
16 111 0,09% 8983 0,44% /webalizer/usage_200312.html
17 104 0,08% 6701 0,33% /webalizer/usage_200209.html
18 96 0,08% 7642 0,37% /webalizer/usage_200307.html
19 94 0,08% 7445 0,36% /webalizer/usage_200405.html
20 63 0,05% 4696 0,23% /webalizer/usage_200302.html
21 62 0,05% 3917 0,19% /webalizer/usage_200507.html
22 59 0,05% 4440 0,22% /webalizer/usage_200509.html
23 47 0,04% 4831 0,24% /webalizer/usage_200404.html
24 37 0,03% 3700 0,18% /webalizer/usage_200303.html
25 35 0,03% 32 0,00% /.
26 35 0,03% 3504 0,17% /webalizer/usage_200304.html
27 27 0,02% 1521 0,07% http://www.icasinstitute.org/webalizer/usage_200510.html
28 24 0,02% 2163 0,11% /webalizer/usage_200505.html
29 21 0,02% 1583 0,08% /webalizer/usage_200508.html
30 19 0,02% 2013 0,10% /webalizer/usage_200310.html

Los 10 primeros de un total de 172 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 48030 38,77% 1832820 89,36% /webalizer/usage_200510.html
2 191 0,15% 14131 0,69% /webalizer/usage_200502.html
3 153 0,12% 13141 0,64% /webalizer/usage_200305.html
4 148 0,12% 13115 0,64% /webalizer/usage_200309.html
5 141 0,11% 11624 0,57% /webalizer/usage_200501.html
6 144 0,12% 11086 0,54% /webalizer/usage_200411.html
7 150 0,12% 10849 0,53% /webalizer/usage_200306.html
8 138 0,11% 10576 0,52% /webalizer/usage_200503.html
9 120 0,10% 10156 0,50% /webalizer/usage_200403.html
10 126 0,10% 9885 0,48% /webalizer/usage_200406.html

Los 10 primeros de un total de 45 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 48030 38,77% 3160 49,34% /webalizer/usage_200510.html
2 65713 53,04% 1191 18,59% /
3 469 0,38% 422 6,59% /webalizer/
4 153 0,12% 118 1,84% /webalizer/usage_200305.html
5 141 0,11% 115 1,80% /webalizer/usage_200501.html
6 148 0,12% 111 1,73% /webalizer/usage_200309.html
7 191 0,15% 111 1,73% /webalizer/usage_200502.html
8 144 0,12% 93 1,45% /webalizer/usage_200411.html
9 150 0,12% 92 1,44% /webalizer/usage_200306.html
10 111 0,09% 89 1,39% /webalizer/usage_200312.html

Los 10 primeros de un total de 45 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 48030 38,77% 3063 48,17% /webalizer/usage_200510.html
2 65713 53,04% 1248 19,63% /
3 469 0,38% 403 6,34% /webalizer/
4 153 0,12% 127 2,00% /webalizer/usage_200305.html
5 191 0,15% 119 1,87% /webalizer/usage_200502.html
6 148 0,12% 118 1,86% /webalizer/usage_200309.html
7 126 0,10% 104 1,64% /webalizer/usage_200406.html
8 138 0,11% 94 1,48% /webalizer/usage_200503.html
9 144 0,12% 91 1,43% /webalizer/usage_200411.html
10 120 0,10% 89 1,40% /webalizer/usage_200403.html

Los 30 primeros de un total de 1700 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31911 25,76% 31895 26,01% 254 0,01% 43 0,67% inetnoc.com
2 11608 9,37% 11601 9,46% 0 0,00% 44 0,68% server.myhostnet.net
3 5939 4,79% 5939 4,84% 0 0,00% 1 0,02% 82.207.42.95
4 3147 2,54% 3147 2,57% 0 0,00% 44 0,68% panda.dns-nac-zone.com
5 3084 2,49% 3081 2,51% 8177 0,40% 92 1,43% mail.myecard.biz
6 2956 2,39% 2956 2,41% 0 0,00% 66 1,03% platinum.nocdirect.com
7 2722 2,20% 2722 2,22% 52074 2,54% 22 0,34% customer-200-79-91-5.uninet-ide.com.mx
8 2502 2,02% 2502 2,04% 3331 0,16% 22 0,34% host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx
9 1605 1,30% 1605 1,31% 1461 0,07% 17 0,26% srv005.infobox.ru
10 1556 1,26% 1556 1,27% 0 0,00% 11 0,17% chris.gen5dns.net
11 1555 1,26% 1555 1,27% 40809 1,99% 100 1,56% 218.69.88.205
12 1244 1,00% 1244 1,01% 34794 1,70% 48 0,75% ip168-243-88-46.saltel.net
13 1168 0,94% 1168 0,95% 18715 0,91% 29 0,45% 80.77.80.222
14 1034 0,83% 1034 0,84% 14253 0,69% 60 0,93% sls-ga5p11.dca2.superb.net
15 954 0,77% 954 0,78% 1228 0,06% 6 0,09% ezz-box227-162.moderndedicate.com
16 922 0,74% 922 0,75% 15953 0,78% 162 2,52% 69.50.168.130
17 917 0,74% 917 0,75% 22131 1,08% 47 0,73% 219.149.233.179
18 737 0,59% 737 0,60% 28421 1,39% 6 0,09% 193.51.252.2
19 698 0,56% 698 0,57% 1 0,00% 1 0,02% 65.254.57.106
20 674 0,54% 674 0,55% 8367 0,41% 35 0,54% 61.181.15.77
21 670 0,54% 670 0,55% 21347 1,04% 34 0,53% 211.101.6.3
22 662 0,53% 662 0,54% 37 0,00% 8 0,12% 80-77-86-213.hqhost.net
23 653 0,53% 653 0,53% 18295 0,89% 47 0,73% 193.194.84.198
24 653 0,53% 653 0,53% 17852 0,87% 30 0,47% host160-167.cablenet.net.ar
25 577 0,47% 577 0,47% 27867 1,36% 28 0,44% 200.222.68.39
26 576 0,46% 576 0,47% 19518 0,95% 48 0,75% 219.144.196.226
27 564 0,46% 564 0,46% 67229 3,28% 57 0,89% vs151054.vserver.de
28 487 0,39% 487 0,40% 21288 1,04% 25 0,39% 200.47.200.223
29 459 0,37% 459 0,37% 57526 2,80% 21 0,33% cache1.ioa.sch.gr
30 452 0,36% 452 0,37% 5165 0,25% 13 0,20% host-207-248-240-118.block.alestra.net.mx

Los 10 primeros de un total de 1700 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 564 0,46% 564 0,46% 67229 3,28% 57 0,89% vs151054.vserver.de
2 459 0,37% 459 0,37% 57526 2,80% 21 0,33% cache1.ioa.sch.gr
3 2722 2,20% 2722 2,22% 52074 2,54% 22 0,34% customer-200-79-91-5.uninet-ide.com.mx
4 1555 1,26% 1555 1,27% 40809 1,99% 100 1,56% 218.69.88.205
5 291 0,23% 291 0,24% 35371 1,72% 11 0,17% 61.129.77.62
6 1244 1,00% 1244 1,01% 34794 1,70% 48 0,75% ip168-243-88-46.saltel.net
7 391 0,32% 391 0,32% 32671 1,59% 32 0,50% 163.178.18.3
8 238 0,19% 238 0,19% 28738 1,40% 19 0,30% proxy77.net
9 737 0,59% 737 0,60% 28421 1,39% 6 0,09% 193.51.252.2
10 577 0,47% 577 0,47% 27867 1,36% 28 0,44% 200.222.68.39

Los 30 primeros de un total de 4904 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6249 5,04% http://condom.6-9.us
2 1034 0,83% http://collect.sarsites.ru
3 898 0,72% http://sotools.com
4 697 0,56% http://aol-com.us/casino.html
5 654 0,53% http://schools.ourmed.org.uk/
6 652 0,53% http://subwoofer.ourmed.org.uk/
7 628 0,51% http://bmw.ourmed.org.uk/
8 617 0,50% http://cars.ourmed.org.uk/
9 601 0,49% http://toom.ventom.com
10 573 0,46% http://samra.ventom.com
11 555 0,45% http://detoxjre.msk.ru
12 553 0,45% http://appointment.ourmed.org.uk/
13 550 0,44% http://detoxtad.msk.ru
14 542 0,44% http://camcorders.ourmed.org.uk/
15 507 0,41% http://detoxfra.msk.ru
16 499 0,40% http://www.black-white.us/inces/incect_incsest_uncest_incestorgy_inceststory/
17 489 0,39% http://pills.ourmed.org.uk/
18 484 0,39% http://window.ourmed.org.uk/
19 457 0,37% http://nordette.ourmed.org.uk/
20 456 0,37% http://antibiotics.ourmed.org.uk/
21 445 0,36% http://evista.ourmed.org.uk/
22 436 0,35% http://triphasil.ourmed.org.uk/
23 434 0,35% http://whitewater.ourmed.org.uk/
24 433 0,35% http://mask.ourmed.org.uk/
25 429 0,35% http://printer.ourmed.org.uk/
26 425 0,34% http://computer.ourmed.org.uk/
27 424 0,34% http://cigars.ourmed.org.uk/
28 415 0,33% http://www.showbizdigest.com/
29 414 0,33% http://psychics.ourmed.org.uk/
30 412 0,33% http://gordon.ourmed.org.uk/

Los 15 primeros de un total de 15 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 19,05% www.asiansex
2 2 9,52% www.//asiansex.com
3 2 9,52% www.asiansex.com
4 2 9,52% www.asiansex.com.
5 1 4,76% asstraffic
6 1 4,76% bellsouth 231
7 1 4,76% gaytoons
8 1 4,76% hentai site:.org
9 1 4,76% http;\\www.asiansex.com
10 1 4,76% kates playground
11 1 4,76% old nsparty
12 1 4,76% old.nsparty.com
13 1 4,76% teen upskirt
14 1 4,76% webalizer
15 1 4,76% www.icasinstitute.org

Los 15 primeros de un total de 213 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 36733 29,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 35801 28,90% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
3 25588 20,65% MSIE 6.0
4 9941 8,02% Mozilla/4.0
5 6462 5,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2022 1,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1609 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 765 0,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 328 0,26% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 227 0,18% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 224 0,18% MSIE 5.5
12 154 0,12% MSIE 4.0
13 130 0,10% Googlebot-Image/1.0
14 106 0,09% MSIE 5.0
15 95 0,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)

Accesos por país en Octubre 2005

Los 30 primeros de un total de 64 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 43521 35,13% 42976 35,05% 1182538 57,66% No resuelve/desconocido
2 42490 34,30% 42045 34,29% 95005 4,63% Comercial
3 20911 16,88% 20863 17,02% 198817 9,69% Red
4 5923 4,78% 5886 4,80% 68223 3,33% México
5 1607 1,30% 1607 1,31% 1533 0,07% Federacion Rusa
6 1228 0,99% 1226 1,00% 62718 3,06% Malasia
7 1177 0,95% 1174 0,96% 105055 5,12% Alemania
8 1147 0,93% 1140 0,93% 48332 2,36% Brasil
9 863 0,70% 851 0,69% 25418 1,24% Argentina
10 659 0,53% 656 0,54% 16406 0,80% Canadá
11 566 0,46% 566 0,46% 64951 3,17% Grecia
12 418 0,34% 418 0,34% 10432 0,51% Colombia
13 413 0,33% 410 0,33% 16551 0,81% Australia
14 283 0,23% 283 0,23% 9345 0,46% Argelia
15 243 0,20% 243 0,20% 17493 0,85% Italia
16 236 0,19% 218 0,18% 8233 0,40% Educacion USA
17 230 0,19% 230 0,19% 16872 0,82% Japón
18 213 0,17% 209 0,17% 6458 0,31% Austria
19 199 0,16% 199 0,16% 10157 0,50% Chile
20 197 0,16% 197 0,16% 7735 0,38% Polonia
21 182 0,15% 182 0,15% 17216 0,84% Bermuda
22 147 0,12% 117 0,10% 13976 0,68% China
23 91 0,07% 66 0,05% 6967 0,34% Taiwan
24 76 0,06% 76 0,06% 3793 0,18% Guatemala
25 75 0,06% 65 0,05% 2463 0,12% Holanda
26 70 0,06% 70 0,06% 2065 0,10% Nueva Zelanda
27 63 0,05% 63 0,05% 7042 0,34% Zambia
28 51 0,04% 51 0,04% 1850 0,09% Arpanet
29 48 0,04% 48 0,04% 1706 0,08% Perú
30 47 0,04% 47 0,04% 5813 0,28% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01