Estadísticas de acceso a www.icasinstitute.org

Período resumido: Diciembre 2002
Generado el 01-Jan-2003 03:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2002
Total Accesos 1262
Total Archivos 1086
Total Páginas 1172
Total Visitas 82
Total KBytes 29189
Total Clientes 43
Total URLs 16
Total Enlaces origen 1
. Media Max
Accesos por Hora 1 72
Accesos por Día 40 80
Archivos por Día 35 66
Páginas por Día 37 69
Visitas por Día 2 8
KBytes por Día 942 1652
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1086
301 - Movido permanentemente 4
304 - No modificado 20
404 - No se encuentra 152

Uso diario en Diciembre 2002

Estadísticas diarias de Diciembre 2002
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 36 2.85% 32 2.95% 35 2.99% 2 2.44% 2 4.65% 834 2.86%
2 44 3.49% 40 3.68% 40 3.41% 2 2.44% 2 4.65% 913 3.13%
3 42 3.33% 36 3.31% 40 3.41% 3 3.66% 3 6.98% 934 3.20%
4 52 4.12% 40 3.68% 50 4.27% 6 7.32% 6 13.95% 1521 5.21%
5 44 3.49% 40 3.68% 40 3.41% 2 2.44% 2 4.65% 943 3.23%
6 80 6.34% 66 6.08% 69 5.89% 8 9.76% 7 16.28% 997 3.41%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 38 3.01% 34 3.13% 37 3.16% 2 2.44% 2 4.65% 967 3.31%
9 44 3.49% 40 3.68% 40 3.41% 2 2.44% 2 4.65% 959 3.29%
10 66 5.23% 60 5.52% 65 5.55% 3 3.66% 3 6.98% 1451 4.97%
11 48 3.80% 44 4.05% 43 3.67% 2 2.44% 2 4.65% 984 3.37%
12 38 3.01% 32 2.95% 36 3.07% 2 2.44% 2 4.65% 965 3.31%
13 42 3.33% 34 3.13% 39 3.33% 4 4.88% 4 9.30% 984 3.37%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 42 3.33% 38 3.50% 41 3.50% 3 3.66% 3 6.98% 987 3.38%
16 44 3.49% 40 3.68% 40 3.41% 2 2.44% 2 4.65% 1126 3.86%
17 44 3.49% 36 3.31% 41 3.50% 4 4.88% 4 9.30% 981 3.36%
18 36 2.85% 32 2.95% 35 2.99% 1 1.22% 1 2.33% 981 3.36%
19 60 4.75% 46 4.24% 52 4.44% 4 4.88% 4 9.30% 1152 3.95%
20 62 4.91% 56 5.16% 56 4.78% 4 4.88% 4 9.30% 1502 5.15%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 44 3.49% 40 3.68% 40 3.41% 2 2.44% 2 4.65% 992 3.40%
23 38 3.01% 32 2.95% 37 3.16% 2 2.44% 2 4.65% 992 3.40%
24 42 3.33% 34 3.13% 41 3.50% 4 4.88% 2 4.65% 1009 3.46%
25 46 3.65% 40 3.68% 44 3.75% 5 6.10% 5 11.63% 1331 4.56%
26 36 2.85% 32 2.95% 35 2.99% 1 1.22% 1 2.33% 997 3.42%
27 36 2.85% 32 2.95% 35 2.99% 1 1.22% 1 2.33% 999 3.42%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 58 4.60% 52 4.79% 53 4.52% 5 6.10% 5 11.63% 1652 5.66%
30 58 4.60% 46 4.24% 49 4.18% 3 3.66% 3 6.98% 1029 3.52%
31 42 3.33% 32 2.95% 39 3.33% 3 3.66% 3 6.98% 1006 3.45%

Uso por horas en Diciembre 2002

Estadísticas por hora de Diciembre 2002
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 6 0.48% 0 4 0.37% 0 5 0.43% 11 333 1.14%
1 0 6 0.48% 0 0 0.00% 0 5 0.43% 0 1 0.00%
2 0 10 0.79% 0 8 0.74% 0 6 0.51% 0 3 0.01%
3 0 2 0.16% 0 2 0.18% 0 2 0.17% 0 13 0.05%
4 0 2 0.16% 0 0 0.00% 0 1 0.09% 0 0 0.00%
5 29 904 71.63% 25 800 73.66% 28 878 74.91% 779 24161 82.77%
6 2 72 5.71% 2 64 5.89% 2 70 5.97% 63 1945 6.66%
7 0 4 0.32% 0 2 0.18% 0 3 0.26% 0 2 0.01%
8 0 20 1.58% 0 14 1.29% 0 15 1.28% 6 185 0.63%
9 0 26 2.06% 0 24 2.21% 0 18 1.54% 7 207 0.71%
10 0 18 1.43% 0 12 1.10% 0 15 1.28% 10 318 1.09%
11 0 8 0.63% 0 2 0.18% 0 6 0.51% 0 3 0.01%
12 0 10 0.79% 0 8 0.74% 0 9 0.77% 9 266 0.91%
13 0 16 1.27% 0 10 0.92% 0 15 1.28% 15 463 1.59%
14 0 20 1.58% 0 14 1.29% 0 13 1.11% 1 24 0.08%
15 0 26 2.06% 0 24 2.21% 0 19 1.62% 1 29 0.10%
16 0 24 1.90% 0 24 2.21% 0 24 2.05% 12 364 1.25%
17 0 10 0.79% 0 10 0.92% 0 10 0.85% 1 20 0.07%
18 0 8 0.63% 0 4 0.37% 0 6 0.51% 1 16 0.05%
19 0 12 0.95% 0 8 0.74% 0 7 0.60% 0 4 0.01%
20 0 18 1.43% 0 18 1.66% 0 12 1.02% 5 156 0.53%
21 0 14 1.11% 0 14 1.29% 0 11 0.94% 16 491 1.68%
22 0 14 1.11% 0 14 1.29% 0 11 0.94% 1 20 0.07%
23 0 12 0.95% 0 6 0.55% 0 11 0.94% 5 165 0.57%

Los 9 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 553 43.82% 14579 49.95% GET
2 284 22.50% 244 0.84% /
3 40 3.17% 267 0.91% /webalizer/
4 33 2.61% 2527 8.66% /webalizer/usage_200211.html
5 32 2.54% 2543 8.71% /webalizer/usage_200208.html
6 31 2.46% 2545 8.72% /webalizer/usage_200210.html
7 31 2.46% 2143 7.34% /webalizer/usage_200212.html
8 30 2.38% 2333 7.99% /webalizer/usage_200209.html
9 29 2.30% 1952 6.69% /webalizer/usage_200207.html

Los 9 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 553 43.82% 14579 49.95% GET
2 31 2.46% 2545 8.72% /webalizer/usage_200210.html
3 32 2.54% 2543 8.71% /webalizer/usage_200208.html
4 33 2.61% 2527 8.66% /webalizer/usage_200211.html
5 30 2.38% 2333 7.99% /webalizer/usage_200209.html
6 31 2.46% 2143 7.34% /webalizer/usage_200212.html
7 29 2.30% 1952 6.69% /webalizer/usage_200207.html
8 40 3.17% 267 0.91% /webalizer/
9 284 22.50% 244 0.84% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 553 43.82% 81 100.00% GET

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 553 43.82% 17 34.00% GET
2 284 22.50% 12 24.00% /
3 40 3.17% 7 14.00% /webalizer/
4 33 2.61% 5 10.00% /webalizer/usage_200211.html
5 32 2.54% 3 6.00% /webalizer/usage_200208.html
6 31 2.46% 3 6.00% /webalizer/usage_200212.html
7 30 2.38% 2 4.00% /webalizer/usage_200209.html
8 31 2.46% 1 2.00% /webalizer/usage_200210.html

Los 30 primeros de un total de 43 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 970 76.86% 862 79.37% 26092 89.39% 27 32.93% seisdedos.nodo50.org
2 30 2.38% 30 2.76% 852 2.92% 2 2.44% 63.148.99.232
3 28 2.22% 12 1.10% 319 1.09% 7 8.54% cr008r01.sac2.fastsearch.net
4 20 1.58% 14 1.29% 24 0.08% 1 1.22% 213-129-164-160.dialup.tiscali.es
5 16 1.27% 16 1.47% 25 0.09% 1 1.22% pc247.iresco.fr
6 14 1.11% 12 1.10% 22 0.08% 1 1.22% pw-pc4.politik.uni-kassel.de
7 14 1.11% 12 1.10% 22 0.08% 2 2.44% wfp2.almaden.ibm.com
8 12 0.95% 8 0.74% 4 0.01% 1 1.22% cache1.nottingham.ac.uk
9 12 0.95% 12 1.10% 22 0.07% 1 1.22% ce550-hrz1-zgap.hrz.uni-kassel.de
10 10 0.79% 8 0.74% 314 1.08% 1 1.22% copilot.thunderstone.com
11 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% 192.red-80-33-129.pooles.rima-tde.net
12 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% 2-159-adsl.red.retevision.es
13 8 0.63% 8 0.74% 151 0.52% 1 1.22% 213-98-161-212.uc.nombres.ttd.es
14 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% 5.red-80-34-159.pooles.rima-tde.net
15 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% 80-25-203-110.uc.nombres.ttd.es
16 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% aph-aug-101-1-1-251.abo.wanadoo.fr
17 8 0.63% 8 0.74% 3 0.01% 1 1.22% s162m250.unavarra.es
18 6 0.48% 4 0.37% 334 1.14% 1 1.22% crawl5.googlebot.com
19 6 0.48% 2 0.18% 3 0.01% 2 2.44% crawl9.googlebot.com
20 6 0.48% 2 0.18% 14 0.05% 3 3.66% j3103.inktomisearch.com
21 4 0.32% 2 0.18% 2 0.01% 1 1.22% 207.44.142.101
22 4 0.32% 4 0.37% 15 0.05% 1 1.22% 63.148.99.247
23 4 0.32% 2 0.18% 169 0.58% 1 1.22% crawl8.googlebot.com
24 4 0.32% 2 0.18% 2 0.01% 1 1.22% crawler11.googlebot.com
25 4 0.32% 2 0.18% 2 0.01% 1 1.22% crawler12.googlebot.com
26 4 0.32% 0 0.00% 1 0.00% 2 2.44% si3008.inktomisearch.com
27 4 0.32% 2 0.18% 2 0.01% 1 1.22% si4001.inktomisearch.com
28 4 0.32% 4 0.37% 3 0.01% 2 2.44% www.whois.sc
29 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.22% 209.249.67.146.looksmart.net
30 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.22% 209.249.67.148.looksmart.net

Los 10 primeros de un total de 43 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 970 76.86% 862 79.37% 26092 89.39% 27 32.93% seisdedos.nodo50.org
2 30 2.38% 30 2.76% 852 2.92% 2 2.44% 63.148.99.232
3 6 0.48% 4 0.37% 334 1.14% 1 1.22% crawl5.googlebot.com
4 28 2.22% 12 1.10% 319 1.09% 7 8.54% cr008r01.sac2.fastsearch.net
5 10 0.79% 8 0.74% 314 1.08% 1 1.22% copilot.thunderstone.com
6 2 0.16% 2 0.18% 170 0.58% 1 1.22% j3100.inktomisearch.com
7 4 0.32% 2 0.18% 169 0.58% 1 1.22% crawl8.googlebot.com
8 2 0.16% 2 0.18% 168 0.58% 1 1.22% j3174.inktomisearch.com
9 2 0.16% 2 0.18% 164 0.56% 1 1.22% j3189.inktomisearch.com
10 2 0.16% 2 0.18% 162 0.56% 1 1.22% j3104.inktomisearch.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 631 50.00% mod_gzip:

Accesos por país en Diciembre 2002

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 970 76.86% 862 79.37% 26092 89.39% Organizaciones sin fines de lucro
2 80 6.34% 52 4.79% 1637 5.61% Comercial
3 56 4.44% 46 4.24% 184 0.63% España
4 50 3.96% 30 2.76% 327 1.12% Red
5 38 3.01% 36 3.31% 869 2.98% No resuelve/desconocido
6 26 2.06% 24 2.21% 44 0.15% Alemania
7 24 1.90% 24 2.21% 28 0.10% Francia
8 12 0.95% 8 0.74% 4 0.01% Reino Unido
9 4 0.32% 4 0.37% 3 0.01% Seychelles
10 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01