Estadísticas de acceso a www.icasinstitute.org

Período resumido: Octubre 2002
Generado el 01-Nov-2002 03:02 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2002
Total Accesos 1574
Total Archivos 1346
Total Páginas 1427
Total Visitas 121
Total KBytes 24688
Total Clientes 49
Total URLs 23
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 4
. Media Max
Accesos por Hora 2 96
Accesos por Día 50 100
Archivos por Día 43 82
Páginas por Día 46 87
Visitas por Día 3 11
KBytes por Día 796 1507
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1346
304 - No modificado 32
404 - No se encuentra 196

Uso diario en Octubre 2002

Estadísticas diarias de Octubre 2002
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 64 4.07% 48 3.57% 53 3.71% 3 2.48% 3 6.12% 511 2.07%
2 34 2.16% 28 2.08% 32 2.24% 2 1.65% 2 4.08% 569 2.31%
3 42 2.67% 34 2.53% 39 2.73% 4 3.31% 4 8.16% 594 2.41%
4 60 3.81% 46 3.42% 53 3.71% 8 6.61% 7 14.29% 1037 4.20%
5 44 2.80% 36 2.67% 42 2.94% 5 4.13% 4 8.16% 1038 4.21%
6 32 2.03% 28 2.08% 31 2.17% 1 0.83% 1 2.04% 605 2.45%
7 46 2.92% 42 3.12% 41 2.87% 3 2.48% 3 6.12% 618 2.51%
8 38 2.41% 30 2.23% 35 2.45% 3 2.48% 3 6.12% 610 2.47%
9 80 5.08% 76 5.65% 75 5.26% 5 4.13% 5 10.20% 1241 5.03%
10 50 3.18% 42 3.12% 43 3.01% 4 3.31% 4 8.16% 627 2.54%
11 32 2.03% 28 2.08% 31 2.17% 1 0.83% 1 2.04% 619 2.51%
12 32 2.03% 28 2.08% 31 2.17% 1 0.83% 1 2.04% 619 2.51%
13 52 3.30% 48 3.57% 48 3.36% 3 2.48% 3 6.12% 638 2.58%
14 86 5.46% 72 5.35% 77 5.40% 7 5.79% 2 4.08% 665 2.69%
15 44 2.80% 38 2.82% 41 2.87% 6 4.96% 3 6.12% 651 2.64%
16 58 3.68% 44 3.27% 52 3.64% 8 6.61% 7 14.29% 658 2.66%
17 46 2.92% 42 3.12% 41 2.87% 4 3.31% 3 6.12% 681 2.76%
18 32 2.03% 28 2.08% 31 2.17% 1 0.83% 1 2.04% 641 2.60%
19 32 2.03% 28 2.08% 31 2.17% 1 0.83% 1 2.04% 643 2.60%
20 38 2.41% 34 2.53% 37 2.59% 4 3.31% 4 8.16% 650 2.63%
21 64 4.07% 56 4.16% 57 3.99% 4 3.31% 4 8.16% 671 2.72%
22 54 3.43% 50 3.71% 46 3.22% 2 1.65% 2 4.08% 1160 4.70%
23 100 6.35% 82 6.09% 81 5.68% 11 9.09% 10 20.41% 1477 5.98%
24 98 6.23% 82 6.09% 87 6.10% 5 4.13% 5 10.20% 1507 6.10%
25 40 2.54% 30 2.23% 36 2.52% 2 1.65% 2 4.08% 654 2.65%
26 36 2.29% 32 2.38% 35 2.45% 3 2.48% 2 4.08% 657 2.66%
27 34 2.16% 30 2.23% 33 2.31% 2 1.65% 2 4.08% 657 2.66%
28 54 3.43% 46 3.42% 48 3.36% 4 3.31% 4 8.16% 1163 4.71%
29 46 2.92% 40 2.97% 44 3.08% 6 4.96% 4 8.16% 669 2.71%
30 54 3.43% 50 3.71% 49 3.43% 5 4.13% 3 6.12% 1472 5.96%
31 52 3.30% 48 3.57% 47 3.29% 3 2.48% 3 6.12% 687 2.78%

Uso por horas en Octubre 2002

Estadísticas por hora de Octubre 2002
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 32 1002 63.66% 28 872 64.78% 31 968 67.83% 626 19391 78.54%
1 0 6 0.38% 0 2 0.15% 0 6 0.42% 5 164 0.67%
2 0 20 1.27% 0 14 1.04% 0 18 1.26% 14 440 1.78%
3 0 8 0.51% 0 6 0.45% 0 7 0.49% 1 24 0.10%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 22 1.40% 0 16 1.19% 0 19 1.33% 16 486 1.97%
6 1 40 2.54% 1 36 2.67% 1 39 2.73% 36 1119 4.53%
7 0 30 1.91% 0 30 2.23% 0 30 2.10% 20 615 2.49%
8 0 4 0.25% 0 4 0.30% 0 4 0.28% 5 168 0.68%
9 0 12 0.76% 0 4 0.30% 0 8 0.56% 0 4 0.02%
10 2 66 4.19% 2 64 4.75% 1 53 3.71% 2 74 0.30%
11 0 22 1.40% 0 22 1.63% 0 18 1.26% 1 28 0.11%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 0.38% 0 4 0.30% 0 5 0.35% 3 104 0.42%
14 0 4 0.25% 0 4 0.30% 0 4 0.28% 0 3 0.01%
15 0 24 1.52% 0 22 1.63% 0 16 1.12% 17 513 2.08%
16 1 36 2.29% 1 34 2.53% 0 27 1.89% 1 39 0.16%
17 2 84 5.34% 2 68 5.05% 2 65 4.56% 8 236 0.96%
18 1 56 3.56% 1 44 3.27% 1 42 2.94% 2 48 0.19%
19 0 6 0.38% 0 4 0.30% 0 5 0.35% 0 4 0.02%
20 0 24 1.52% 0 22 1.63% 0 16 1.12% 1 42 0.17%
21 0 10 0.64% 0 10 0.74% 0 10 0.70% 0 9 0.03%
22 1 54 3.43% 1 38 2.82% 1 39 2.73% 16 503 2.04%
23 1 38 2.41% 0 26 1.93% 0 28 1.96% 22 674 2.73%

Los 7 primeros de un total de 23 URLs
# Accesos KBytes URL
1 689 43.77% 12324 49.92% GET
2 393 24.97% 337 1.37% /
3 55 3.49% 274 1.11% /webalizer/
4 40 2.54% 2558 10.36% /webalizer/usage_200207.html
5 40 2.54% 3205 12.98% /webalizer/usage_200208.html
6 39 2.48% 2677 10.84% /webalizer/usage_200210.html
7 38 2.41% 3166 12.82% /webalizer/usage_200209.html

Los 7 primeros de un total de 23 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 689 43.77% 12324 49.92% GET
2 40 2.54% 3205 12.98% /webalizer/usage_200208.html
3 38 2.41% 3166 12.82% /webalizer/usage_200209.html
4 39 2.48% 2677 10.84% /webalizer/usage_200210.html
5 40 2.54% 2558 10.36% /webalizer/usage_200207.html
6 393 24.97% 337 1.37% /
7 55 3.49% 274 1.11% /webalizer/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 689 43.77% 120 100.00% GET

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 393 24.97% 46 52.87% /
2 689 43.77% 21 24.14% GET
3 55 3.49% 6 6.90% /webalizer/
4 40 2.54% 4 4.60% /webalizer/usage_200208.html
5 39 2.48% 4 4.60% /webalizer/usage_200210.html
6 40 2.54% 3 3.45% /webalizer/usage_200207.html
7 38 2.41% 3 3.45% /webalizer/usage_200209.html

Los 30 primeros de un total de 49 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 990 62.90% 866 64.34% 19366 78.44% 31 25.62% seisdedos.nodo50.org
2 74 4.70% 64 4.75% 81 0.33% 14 11.57% 80-26-80-226.uc.nombres.ttd.es
3 38 2.41% 26 1.93% 203 0.82% 2 1.65% 217.65.0.252
4 36 2.29% 36 2.67% 49 0.20% 2 1.65% s167m125.unavarra.es
5 32 2.03% 20 1.49% 17 0.07% 1 0.83% 129-bar2-x11.red.retevision.es
6 30 1.91% 28 2.08% 652 2.64% 1 0.83% 63.148.99.229
7 28 1.78% 28 2.08% 613 2.48% 1 0.83% 211.157.101.42
8 24 1.52% 24 1.78% 21 0.08% 1 0.83% 195.53.48.100
9 22 1.40% 22 1.63% 512 2.08% 1 0.83% 213-98-144-182.uc.nombres.ttd.es
10 18 1.14% 18 1.34% 12 0.05% 1 0.83% 193-153-154-199.uc.nombres.ttd.es
11 16 1.02% 12 0.89% 647 2.62% 6 4.96% 217.205.60.233
12 16 1.02% 16 1.19% 14 0.06% 1 0.83% 33-96-adsl.red.retevision.es
13 14 0.89% 14 1.04% 21 0.08% 1 0.83% 80-25-202-150.uc.nombres.ttd.es
14 14 0.89% 8 0.59% 182 0.74% 3 2.48% crawl15-public.alexa.com
15 14 0.89% 8 0.59% 280 1.13% 3 2.48% crawl4.googlebot.com
16 14 0.89% 8 0.59% 182 0.74% 4 3.31% crawler11.googlebot.com
17 14 0.89% 8 0.59% 108 0.44% 4 3.31% crawler12.googlebot.com
18 12 0.76% 12 0.89% 168 0.68% 1 0.83% 80-24-87-143.uc.nombres.ttd.es
19 12 0.76% 12 0.89% 11 0.04% 1 0.83% 97-coru-x9.libre.retevision.es
20 12 0.76% 10 0.74% 28 0.11% 5 4.13% cr008r01.sac2.fastsearch.net
21 12 0.76% 6 0.45% 296 1.20% 3 2.48% crawl13-public.alexa.com
22 12 0.76% 6 0.45% 6 0.03% 3 2.48% crawl14-public.alexa.com
23 12 0.76% 12 0.89% 11 0.04% 1 0.83% nscvdva1.rs1.nuria.telefonica-data.net
24 10 0.64% 8 0.59% 183 0.74% 1 0.83% 62-43-72-156.user.ono.com
25 10 0.64% 8 0.59% 312 1.26% 1 0.83% copilot.thunderstone.com
26 8 0.51% 8 0.59% 29 0.12% 1 0.83% 200.61.125.86
27 8 0.51% 8 0.59% 151 0.61% 1 0.83% 7.red-80-34-61.pooles.rima-tde.net
28 8 0.51% 8 0.59% 7 0.03% 2 1.65% 80-25-218-178.uc.nombres.ttd.es
29 8 0.51% 4 0.30% 167 0.67% 2 1.65% crawl11-public.alexa.com
30 8 0.51% 8 0.59% 3 0.01% 1 0.83% hileras.nodo50.org

Los 10 primeros de un total de 49 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 990 62.90% 866 64.34% 19366 78.44% 31 25.62% seisdedos.nodo50.org
2 30 1.91% 28 2.08% 652 2.64% 1 0.83% 63.148.99.229
3 16 1.02% 12 0.89% 647 2.62% 6 4.96% 217.205.60.233
4 28 1.78% 28 2.08% 613 2.48% 1 0.83% 211.157.101.42
5 22 1.40% 22 1.63% 512 2.08% 1 0.83% 213-98-144-182.uc.nombres.ttd.es
6 10 0.64% 8 0.59% 312 1.26% 1 0.83% copilot.thunderstone.com
7 12 0.76% 6 0.45% 296 1.20% 3 2.48% crawl13-public.alexa.com
8 14 0.89% 8 0.59% 280 1.13% 3 2.48% crawl4.googlebot.com
9 38 2.41% 26 1.93% 203 0.82% 2 1.65% 217.65.0.252
10 10 0.64% 8 0.59% 183 0.74% 1 0.83% 62-43-72-156.user.ono.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 787 50.00% mod_gzip:

Los 4 primeros de un total de 4 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 428 27.19% DECLINED:NO_ACCEPT_ENCODING
2 63 4.00% DECLINED:EXCLUDED
3 7 0.44% OK
4 1 0.06% SEND_AS_IS:NO_200

Accesos por país en Octubre 2002

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 998 63.41% 874 64.93% 19369 78.45% Organizaciones sin fines de lucro
2 248 15.76% 224 16.64% 894 3.62% España
3 152 9.66% 134 9.96% 2172 8.80% No resuelve/desconocido
4 134 8.51% 80 5.94% 2059 8.34% Comercial
5 38 2.41% 30 2.23% 191 0.77% Red
6 2 0.13% 2 0.15% 2 0.01% Italia
7 2 0.13% 2 0.15% 2 0.01% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01