
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 219 | 193 | 188 | 44 | 160 | 48718 | 309 | 1316 | 1352 | 1538 |
| Ago 2010 | 195 | 160 | 170 | 49 | 460 | 185062 | 1522 | 5276 | 4977 | 6075 |
| Jul 2010 | 245 | 189 | 211 | 57 | 455 | 163463 | 1769 | 6550 | 5884 | 7615 |
| Jun 2010 | 179 | 117 | 139 | 45 | 403 | 109624 | 1351 | 4181 | 3510 | 5396 |
| May 2010 | 389 | 304 | 349 | 82 | 714 | 146561 | 2562 | 10825 | 9429 | 12066 |
| Abr 2010 | 323 | 273 | 286 | 65 | 684 | 164228 | 1978 | 8604 | 8200 | 9692 |
| Mar 2010 | 271 | 225 | 237 | 79 | 735 | 131644 | 2468 | 7371 | 6975 | 8405 |
| Feb 2010 | 277 | 239 | 244 | 70 | 727 | 120925 | 1982 | 6833 | 6698 | 7762 |
| Ene 2010 | 319 | 262 | 282 | 70 | 549 | 117501 | 2183 | 8763 | 8151 | 9904 |
| 2010 | 1187726 | 16124 | 59719 | 55176 | 68453 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 210 | 169 | 181 | 53 | 368 | 132096 | 1644 | 5623 | 5262 | 6520 |
| Nov 2009 | 216 | 158 | 185 | 43 | 451 | 105175 | 1308 | 5569 | 4752 | 6500 |
| Oct 2009 | 202 | 137 | 170 | 37 | 392 | 151143 | 1151 | 5279 | 4262 | 6263 |
| Sep 2009 | 272 | 171 | 239 | 46 | 445 | 232918 | 1384 | 7173 | 5140 | 8182 |
| Ago 2009 | 199 | 148 | 171 | 39 | 500 | 178540 | 1225 | 5331 | 4610 | 6170 |
| Jul 2009 | 189 | 153 | 161 | 39 | 428 | 132459 | 1235 | 5018 | 4764 | 5874 |
| Jun 2009 | 261 | 216 | 238 | 55 | 455 | 170195 | 1669 | 7163 | 6502 | 7837 |
| May 2009 | 131 | 113 | 111 | 27 | 318 | 99309 | 851 | 3463 | 3527 | 4070 |
| Abr 2009 | 147 | 128 | 128 | 37 | 317 | 103340 | 1131 | 3853 | 3862 | 4427 |
| Mar 2009 | 189 | 171 | 169 | 43 | 343 | 150126 | 1353 | 5264 | 5321 | 5883 |
| Feb 2009 | 164 | 145 | 146 | 38 | 243 | 75491 | 1080 | 4101 | 4062 | 4597 |
| Ene 2009 | 135 | 119 | 115 | 33 | 342 | 79614 | 1045 | 3591 | 3711 | 4206 |
| 2009 | 1610406 | 15076 | 61428 | 55775 | 70529 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 173 | 148 | 148 | 40 | 453 | 156112 | 1251 | 4609 | 4617 | 5380 |
| Nov 2008 | 221 | 200 | 179 | 41 | 392 | 134138 | 1241 | 5387 | 6012 | 6647 |
| Oct 2008 | 633 | 101 | 607 | 40 | 390 | 95711 | 1246 | 18818 | 3148 | 19632 |
| Sep 2008 | 773 | 97 | 749 | 21 | 280 | 81192 | 645 | 22476 | 2933 | 23213 |
| Ago 2008 | 675 | 125 | 634 | 23 | 373 | 102794 | 720 | 19672 | 3878 | 20949 |
| Jul 2008 | 130 | 106 | 105 | 26 | 313 | 80901 | 833 | 3255 | 3312 | 4040 |
| Jun 2008 | 144 | 125 | 125 | 21 | 291 | 93702 | 642 | 3768 | 3761 | 4349 |
| May 2008 | 227 | 206 | 198 | 24 | 409 | 83282 | 753 | 6163 | 6397 | 7043 |
| Abr 2008 | 242 | 210 | 215 | 36 | 505 | 104776 | 1083 | 6465 | 6321 | 7261 |
| Mar 2008 | 232 | 209 | 207 | 27 | 381 | 134377 | 844 | 6438 | 6479 | 7208 |
| Feb 2008 | 218 | 195 | 195 | 23 | 299 | 75664 | 671 | 5683 | 5670 | 6349 |
| Ene 2008 | 329 | 298 | 290 | 27 | 347 | 102660 | 847 | 9016 | 9251 | 10209 |
| 2008 | 1245309 | 10776 | 111750 | 61779 | 122280 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 312 | 280 | 266 | 27 | 444 | 113758 | 844 | 8260 | 8703 | 9681 |
| Nov 2007 | 410 | 362 | 364 | 55 | 904 | 90665 | 1662 | 10945 | 10867 | 12307 |
| Oct 2007 | 328 | 305 | 284 | 32 | 398 | 103121 | 1000 | 8815 | 9478 | 10196 |
| Sep 2007 | 313 | 277 | 263 | 43 | 392 | 88681 | 1319 | 7918 | 8319 | 9408 |
| Ago 2007 | 468 | 433 | 391 | 59 | 603 | 141522 | 1851 | 12144 | 13432 | 14528 |
| Jul 2007 | 862 | 809 | 782 | 51 | 517 | 165368 | 1608 | 24261 | 25104 | 26749 |
| Jun 2007 | 676 | 603 | 601 | 85 | 596 | 454960 | 2574 | 18037 | 18106 | 20289 |
| May 2007 | 511 | 462 | 440 | 77 | 746 | 420361 | 2411 | 13641 | 14332 | 15849 |
| Abr 2007 | 470 | 405 | 386 | 62 | 863 | 167041 | 1885 | 11609 | 12153 | 14116 |
| Mar 2007 | 954 | 901 | 883 | 69 | 1137 | 171119 | 2158 | 27386 | 27950 | 29601 |
| Feb 2007 | 969 | 672 | 653 | 88 | 720 | 167714 | 2478 | 18298 | 18820 | 27146 |
| Ene 2007 | 1610 | 1521 | 1483 | 210 | 1448 | 511055 | 6528 | 45977 | 47157 | 49910 |
| 2007 | 2595365 | 26318 | 207291 | 214421 | 239780 | |||||
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 5661 | 5621 | 5587 | 307 | 2823 | 767765 | 9521 | 173223 | 174259 | 175516 |
| Nov 2006 | 3819 | 3790 | 3766 | 338 | 2438 | 704585 | 10154 | 113002 | 113725 | 114581 |
| Oct 2006 | 1060 | 1030 | 1020 | 219 | 2089 | 590079 | 6805 | 31643 | 31953 | 32869 |
| Sep 2006 | 938 | 882 | 881 | 204 | 2121 | 725572 | 6142 | 26447 | 26479 | 28160 |
| Ago 2006 | 1237 | 1198 | 1189 | 262 | 2743 | 767755 | 8135 | 36866 | 37159 | 38362 |
| Jul 2006 | 2990 | 2940 | 2926 | 388 | 2986 | 1066139 | 12057 | 90724 | 91159 | 92710 |
| Jun 2006 | 6596 | 6452 | 6435 | 504 | 3291 | 1289971 | 15135 | 193059 | 193572 | 197898 |
| May 2006 | 3634 | 3328 | 3397 | 336 | 2497 | 1599593 | 10420 | 105310 | 103195 | 112666 |
| Abr 2006 | 5881 | 5674 | 5491 | 389 | 9174 | 4098172 | 11680 | 164748 | 170235 | 176431 |
| Mar 2006 | 8562 | 8422 | 8420 | 343 | 2459 | 2893797 | 10643 | 261046 | 261110 | 265445 |
| Feb 2006 | 3316 | 3209 | 3185 | 738 | 8478 | 1859274 | 20690 | 89189 | 89875 | 92862 |
| Ene 2006 | 5709 | 5064 | 5652 | 336 | 2449 | 5121979 | 10423 | 175237 | 156992 | 176986 |
| 2006 | 21484681 | 131805 | 1460494 | 1449713 | 1504486 | |||||
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 9530 | 6128 | 9496 | 255 | 1793 | 2370120 | 7906 | 294376 | 189979 | 295441 |
| Nov 2005 | 10033 | 9940 | 9998 | 394 | 2355 | 7163176 | 11833 | 299956 | 298218 | 301011 |
| Oct 2005 | 3996 | 3955 | 3971 | 207 | 1700 | 2051033 | 6428 | 123124 | 122614 | 123894 |
| Sep 2005 | 1331 | 1306 | 1305 | 88 | 948 | 563395 | 2648 | 39161 | 39181 | 39948 |
| Ago 2005 | 783 | 763 | 756 | 54 | 890 | 270203 | 1689 | 23451 | 23670 | 24300 |
| Jul 2005 | 2874 | 2839 | 2834 | 489 | 5048 | 304215 | 15189 | 87857 | 88015 | 89109 |
| Jun 2005 | 1261 | 1186 | 1230 | 272 | 3455 | 528597 | 8188 | 36904 | 35583 | 37833 |
| May 2005 | 999 | 977 | 971 | 76 | 1257 | 95594 | 2373 | 30121 | 30305 | 30973 |
| Abr 2005 | 553 | 526 | 521 | 64 | 1143 | 73772 | 1948 | 15640 | 15795 | 16600 |
| Mar 2005 | 1536 | 1504 | 1511 | 183 | 1354 | 216345 | 5687 | 46841 | 46628 | 47621 |
| Feb 2005 | 736 | 677 | 705 | 103 | 1324 | 165217 | 2900 | 19763 | 18979 | 20617 |
| Ene 2005 | 420 | 315 | 401 | 82 | 608 | 219685 | 2568 | 12453 | 9790 | 13020 |
| 2005 | 14021352 | 69357 | 1029647 | 918757 | 1040367 | |||||
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 252 | 232 | 235 | 22 | 331 | 382605 | 694 | 7309 | 7210 | 7823 |
| Nov 2004 | 311 | 247 | 293 | 15 | 224 | 757235 | 476 | 8806 | 7422 | 9332 |
| Oct 2004 | 204 | 181 | 183 | 15 | 253 | 552798 | 484 | 5701 | 5611 | 6330 |
| Sep 2004 | 225 | 199 | 211 | 14 | 223 | 544265 | 428 | 6351 | 5988 | 6767 |
| Ago 2004 | 137 | 117 | 118 | 18 | 280 | 211479 | 574 | 3667 | 3650 | 4254 |
| Jul 2004 | 191 | 162 | 172 | 18 | 269 | 470702 | 588 | 5341 | 5047 | 5949 |
| Jun 2004 | 251 | 188 | 232 | 26 | 381 | 324618 | 802 | 6961 | 5640 | 7536 |
| May 2004 | 263 | 164 | 247 | 26 | 201 | 152734 | 807 | 7674 | 5099 | 8178 |
| Abr 2004 | 110 | 96 | 98 | 40 | 622 | 88090 | 1205 | 2962 | 2887 | 3327 |
| Mar 2004 | 138 | 124 | 117 | 39 | 536 | 90524 | 1217 | 3630 | 3863 | 4297 |
| Feb 2004 | 100 | 90 | 88 | 18 | 216 | 127933 | 522 | 2565 | 2612 | 2917 |
| Ene 2004 | 235 | 174 | 128 | 34 | 829 | 94791 | 1072 | 3980 | 5417 | 7300 |
| 2004 | 3797774 | 8869 | 64947 | 60446 | 74010 | |||||
| 2003 | ||||||||||
| Dic 2003 | 62 | 55 | 51 | 11 | 177 | 87457 | 349 | 1602 | 1706 | 1949 |
| Nov 2003 | 459 | 393 | 443 | 12 | 217 | 177274 | 385 | 13307 | 11795 | 13795 |
| Oct 2003 | 121 | 110 | 109 | 12 | 202 | 88978 | 373 | 3408 | 3423 | 3759 |
| Sep 2003 | 109 | 87 | 84 | 13 | 428 | 89390 | 395 | 2546 | 2611 | 3288 |
| Ago 2003 | 86 | 79 | 77 | 6 | 179 | 82519 | 209 | 2413 | 2467 | 2689 |
| Jul 2003 | 91 | 81 | 76 | 8 | 175 | 82190 | 270 | 2361 | 2541 | 2827 |
| Jun 2003 | 118 | 111 | 107 | 6 | 149 | 81133 | 201 | 3219 | 3339 | 3568 |
| May 2003 | 90 | 84 | 80 | 5 | 132 | 87022 | 175 | 2496 | 2625 | 2792 |
| Abr 2003 | 125 | 118 | 116 | 7 | 152 | 112749 | 215 | 3507 | 3563 | 3759 |
| Mar 2003 | 109 | 101 | 100 | 6 | 112 | 57191 | 196 | 3105 | 3147 | 3400 |
| Feb 2003 | 103 | 86 | 90 | 9 | 113 | 63275 | 272 | 2528 | 2422 | 2884 |
| Ene 2003 | 58 | 48 | 53 | 3 | 56 | 43749 | 116 | 1658 | 1518 | 1810 |
| 2003 | 1052927 | 3156 | 42150 | 41157 | 46520 | |||||
| 2002 | ||||||||||
| Dic 2002 | 40 | 35 | 37 | 2 | 43 | 29189 | 82 | 1172 | 1086 | 1262 |
| Nov 2002 | 46 | 39 | 42 | 3 | 41 | 28712 | 93 | 1276 | 1180 | 1384 |
| Oct 2002 | 50 | 43 | 46 | 3 | 49 | 24688 | 121 | 1427 | 1346 | 1574 |
| Sep 2002 | 40 | 35 | 38 | 4 | 86 | 13842 | 125 | 1143 | 1066 | 1218 |
| Ago 2002 | 37 | 31 | 34 | 2 | 29 | 9895 | 67 | 1063 | 980 | 1160 |
| Jul 2002 | 27 | 22 | 25 | 2 | 18 | 2900 | 44 | 570 | 498 | 612 |
| 2002 | 109226 | 532 | 6651 | 6156 | 7210 | |||||
| Totales | 47104766 | 282013 | 3044077 | 2863380 | 3173635 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |